德安火车时刻表 - 德安站列车时刻表
- 是否始发:
- 始发站 中途站 终点站
- 车型选择:
- 城际 动车 直达 特快 快速 高铁 临客
| 车次 | 类型 | 德安 到站时间 | 德安 开车时间 |
|---|---|---|---|
| D6341 (九江 - 南昌) | 动车 | 07:28 | 07:29 |
| D6342 (南昌 - 九江) | 动车 | 07:42 | 07:43 |
| D6344 (南昌 - 九江) | 动车 | 09:07 | 09:08 |
| D6343 (九江 - 南昌) | 动车 | 09:18 | 09:19 |
| D3224 (南昌 - 武昌) | 动车 | 09:50 | 09:51 |
| D6348 (南昌 - 九江) | 动车 | 10:12 | 10:13 |
| D6345 (九江 - 南昌) | 动车 | 10:18 | 10:19 |
| D6346 (南昌 - 九江) | 动车 | 10:58 | 10:59 |
| K792/K789 (西安 - 南昌) | 快速 | 11:32 | 11:35 |
| D6392 (南昌 - 九江) | 动车 | 12:03 | 12:04 |
| D6391 (九江 - 南昌) | 动车 | 12:08 | 12:09 |
| D6347 (九江 - 南昌) | 动车 | 12:18 | 12:19 |
| D3246/D3247 (南昌 - 汉口) | 动车 | 12:39 | 12:40 |
| D6349 (九江 - 南昌) | 动车 | 13:11 | 13:12 |
| D6350 (南昌 - 九江) | 动车 | 13:52 | 13:53 |
| K8759 (九江 - 南昌) | 快速 | 13:59 | 14:01 |
| D3225 (武昌 - 南昌) | 动车 | 14:48 | 14:49 |
| D6352 (南昌 - 九江) | 动车 | 14:50 | 14:51 |
| D6351 (九江 - 南昌) | 动车 | 15:03 | 15:04 |
| K1122/K1123 (南昌 - 哈尔滨) | 快速 | 15:26 | 15:28 |
| D6353 (九江 - 南昌) | 动车 | 15:58 | 15:59 |
| D6354 (南昌 - 九江) | 动车 | 16:42 | 16:43 |
| K1187/K1186 (九江 - 上海南) | 快速 | 16:58 | 17:03 |
| D6356 (南昌 - 九江) | 动车 | 17:47 | 17:48 |
| D6355 (九江 - 南昌) | 动车 | 17:50 | 17:51 |
| D3248/D3245 (汉口 - 南昌) | 动车 | 18:07 | 18:08 |
| 1454 (南昌 - 北京西) | 普快 | 18:21 | 18:26 |
| D6357 (九江 - 南昌) | 动车 | 18:58 | 18:59 |
| 1585/1588 (汉口 - 温州) | 普快 | 19:11 | 19:14 |
| D6358 (南昌 - 九江) | 动车 | 19:29 | 19:30 |
| K790/K791 (南昌 - 西安) | 快速 | 20:12 | 20:33 |
| D6359 (九江 - 南昌) | 动车 | 20:38 | 20:39 |
| D6360 (南昌 - 九江) | 动车 | 21:17 | 21:18 |
| 2532/2533 (南昌 - 宁波东) | 普快 | 21:35 | 21:37 |
| K506 (南昌 - 南京) | 快速 | 22:26 | 22:38 |
| D6393 (九江 - 南昌) | 动车 | 22:28 | 22:29 |

