邓州火车时刻表 - 邓州站列车时刻表
- 是否始发:
- 始发站 中途站 终点站
- 车型选择:
- 城际 动车 直达 特快 快速 高铁 临客
| 车次 | 类型 | 邓州 到站时间 | 邓州 开车时间 |
|---|---|---|---|
| K16 (重庆北 - 济南) | 快速 | 00:55 | 00:58 |
| L603 (北京西 - 重庆) | 01:01 | 01:05 | |
| 1806/1807 (湛江 - 洛阳) | 普快 | 01:02 | 01:07 |
| L34 (成都 - 北京西) | 02:01 | 02:05 | |
| K903/K902 (太原 - 厦门) | 快速 | 02:30 | 02:33 |
| K646/K647 (西安 - 广州) | 快速 | 02:48 | 02:51 |
| K910 (重庆北 - 郑州) | 快速 | 02:57 | 03:00 |
| K648/K645 (广州 - 西安) | 快速 | 04:16 | 04:19 |
| L156 (安康 - 北京西) | 05:21 | 05:26 | |
| 1165/1168 (太原 - 宜昌东) | 普快 | 05:41 | 05:45 |
| K49 (北京西 - 恩施) | 快速 | 06:39 | 06:44 |
| 1646 (贵阳 - 郑州) | 普快 | 08:39 | 08:42 |
| 4741 (南阳 - 邓州) | 普快 | 09:10 | 终点站 |
| K258 (成都 - 天津) | 快速 | 09:43 | 09:46 |
| 4732/4733 (邓州 - 洛阳) | 普快 | 始发站 | 10:43 |
| K507 (北京西 - 遵义) | 快速 | 11:29 | 11:31 |
| K208/K205 (青岛 - 成都) | 快速 | 11:41 | 11:44 |
| K1295/K1298 (银川 - 广州) | 快速 | 11:51 | 11:54 |
| K1064/K1061 (重庆北 - 哈尔滨) | 快速 | 12:13 | 12:16 |
| K746 (成都东 - 郑州) | 快速 | 12:31 | 12:34 |
| 4734/4731 (洛阳 - 邓州) | 普快 | 12:58 | 终点站 |
| K206/K207 (成都 - 青岛) | 快速 | 13:14 | 13:16 |
| K756/K757 (广州 - 洛阳) | 快速 | 14:04 | 14:06 |
| K590 (重庆北 - 北京西) | 快速 | 14:19 | 14:22 |
| K1296/K1297 (广州 - 银川) | 快速 | 15:04 | 15:07 |
| K282/K283 (上海 - 成都) | 快速 | 15:08 | 15:13 |
| K118 (攀枝花 - 北京西) | 快速 | 15:14 | 15:19 |
| K904/K901 (厦门 - 太原) | 快速 | 15:31 | 15:34 |
| 1166/1167 (宜昌东 - 太原) | 普快 | 15:43 | 15:45 |
| L91 (北京西 - 重庆) | 15:47 | 15:50 | |
| L101 (北京西 - 重庆) | 16:12 | 16:19 | |
| 4742 (邓州 - 南阳) | 普快 | 始发站 | 18:07 |
| L240/L237 (洛阳 - 广州东) | 18:43 | 19:29 | |
| K626/K627 (西安 - 宜昌东) | 快速 | 19:38 | 19:40 |
| K758/K755 (洛阳 - 广州) | 快速 | 19:51 | 19:53 |
| K628/K625 (宜昌东 - 西安) | 快速 | 20:33 | 20:37 |
| K909 (郑州 - 重庆北) | 快速 | 21:17 | 21:19 |
| K15 (济南 - 重庆北) | 快速 | 21:37 | 21:41 |
| K50 (恩施 - 北京西) | 快速 | 22:28 | 22:30 |
| 1808/1805 (洛阳 - 湛江) | 普快 | 22:30 | 22:35 |
| L399 (北京西 - 襄阳) | 22:51 | 22:54 | |
| K508 (遵义 - 北京西) | 快速 | 23:11 | 23:25 |
| 1645 (郑州 - 贵阳) | 普快 | 23:38 | 23:44 |
| K745 (郑州 - 成都东) | 快速 | 23:54 | 23:57 |
| L172/L173 (广州东 - 洛阳) | 23:57 | 23:59 |

