榆林火车时刻表 - 榆林站列车时刻表
- 是否始发:
- 始发站 中途站 终点站
- 车型选择:
- 城际 动车 直达 特快 快速 高铁 临客
| 车次 | 类型 | 榆林 到站时间 | 榆林 开车时间 |
|---|---|---|---|
| K219/K218 (包头 - 邯郸) | 快速 | 00:05 | 00:17 |
| 2683/2682 (包头 - 太原) | 普快 | 02:18 | 02:26 |
| K1115/K1118 (北京西 - 包头) | 快速 | 03:35 | 03:47 |
| 4992 (宝鸡 - 神木) | 普快 | 04:52 | 05:07 |
| K1673 (呼和浩特 - 西安) | 快速 | 04:59 | 05:11 |
| K220/K217 (邯郸 - 包头) | 快速 | 06:29 | 06:41 |
| 4942 (西安 - 神木) | 普快 | 07:00 | 07:15 |
| 7005 (榆林 - 西安) | 普快 | 始发站 | 07:50 |
| K1676 (西安 - 包头) | 快速 | 08:13 | 08:33 |
| 4991 (神木 - 宝鸡) | 普快 | 11:04 | 11:16 |
| 2681/2684 (太原 - 包头) | 普快 | 15:24 | 15:32 |
| K1675 (包头 - 西安) | 快速 | 20:24 | 20:34 |
| 7006 (西安 - 榆林) | 普快 | 20:47 | 终点站 |
| 4941 (神木 - 西安) | 普快 | 21:09 | 21:21 |
| K1117/K1116 (包头 - 北京西) | 快速 | 21:43 | 21:53 |
| K1674 (西安 - 呼和浩特) | 快速 | 23:44 | 23:59 |

