福州火车时刻表 - 福州站列车时刻表
- 是否始发:
- 始发站 中途站 终点站
- 车型选择:
- 城际 动车 直达 特快 快速 高铁 临客
| 车次 | 类型 | 福州 到站时间 | 福州 开车时间 |
|---|---|---|---|
| K390/K391 (成都 - 福州) | 快速 | 05:01 | 终点站 |
| K163 (上海南 - 福州) | 快速 | 05:18 | 终点站 |
| K668/K665 (沈阳北 - 福州) | 快速 | 05:49 | 终点站 |
| D6336 (福州 - 福鼎) | 动车 | 始发站 | 06:20 |
| K8716/K8717 (南昌 - 福州) | 快速 | 06:20 | 终点站 |
| D6213 (福州 - 厦门) | 动车 | 始发站 | 06:40 |
| D6215 (福州 - 厦门北) | 动车 | 始发站 | 06:50 |
| D366 (福州 - 北京南) | 动车 | 始发站 | 07:00 |
| L201 (北京 - 福州) | 07:15 | 终点站 | |
| D3102 (福州 - 上海虹桥) | 动车 | 始发站 | 07:28 |
| D6221 (福州 - 厦门) | 动车 | 始发站 | 07:37 |
| K8738 (福州 - 南平) | 快速 | 始发站 | 07:52 |
| D6223 (福州 - 厦门北) | 动车 | 始发站 | 07:52 |
| D6301 (福州 - 厦门) | 动车 | 始发站 | 08:02 |
| K666/K667 (福州 - 沈阳北) | 快速 | 始发站 | 08:04 |
| D3302 (福州 - 宁波东) | 动车 | 始发站 | 08:13 |
| K8750 (福州 - 武夷山) | 快速 | 始发站 | 08:20 |
| D6201 (福州 - 厦门) | 动车 | 始发站 | 08:22 |
| D3128 (福州 - 温州南) | 动车 | 始发站 | 08:31 |
| D6225 (福州 - 厦门北) | 动车 | 始发站 | 08:40 |
| D6227 (福州 - 厦门) | 动车 | 始发站 | 08:49 |
| D6229 (福州 - 厦门) | 动车 | 始发站 | 08:58 |
| K70/K67 (青岛 - 福州) | 快速 | 09:05 | 终点站 |
| D6212 (厦门 - 福州) | 动车 | 09:11 | 终点站 |
| D6231 (福州 - 厦门) | 动车 | 始发站 | 09:16 |
| D6214 (厦门 - 福州) | 动车 | 09:28 | 终点站 |
| D6233 (福州 - 厦门北) | 动车 | 始发站 | 09:31 |
| D6216 (厦门 - 福州) | 动车 | 09:38 | 终点站 |
| K8739/K8742 (吉安 - 福州) | 快速 | 09:40 | 终点站 |
| K478/K475 (福州 - 贵阳) | 快速 | 始发站 | 09:42 |
| D3109 (温州南 - 福州) | 动车 | 09:48 | 终点站 |
| D6235 (福州 - 厦门) | 动车 | 始发站 | 09:55 |
| K523/K526 (汉口 - 福州) | 快速 | 10:07 | 终点站 |
| 1216/1217 (福州 - 西安) | 普快 | 始发站 | 10:11 |
| D6237 (福州 - 厦门) | 动车 | 始发站 | 10:15 |
| D6202 (厦门 - 福州) | 动车 | 10:25 | 终点站 |
| D6239 (福州 - 厦门) | 动车 | 始发站 | 10:27 |
| D6241 (福州 - 厦门) | 动车 | 始发站 | 10:40 |
| D6335 (福鼎 - 福州) | 动车 | 10:48 | 终点站 |
| D6243 (福州 - 厦门) | 动车 | 始发站 | 10:50 |
| Z59/Z58 (北京西 - 福州) | 直达 | 10:51 | 终点站 |
| K392/K389 (福州 - 成都) | 快速 | 始发站 | 11:07 |
| 2001 (南京西 - 福州) | 普快 | 11:32 | 终点站 |
| 2002 (福州 - 南京西) | 普快 | 始发站 | 11:34 |
| K524/K525 (福州 - 汉口) | 快速 | 始发站 | 11:52 |
| D6247 (福州 - 厦门) | 动车 | 始发站 | 12:04 |
| D6220 (厦门 - 福州) | 动车 | 12:33 | 终点站 |
| K321/K320 (合肥 - 福州) | 快速 | 12:40 | 终点站 |
| K2058 (福州 - 达州) | 快速 | 始发站 | 12:45 |
| D6304 (厦门 - 福州) | 动车 | 12:46 | 终点站 |
| D6222 (厦门 - 福州) | 动车 | 12:59 | 终点站 |
| D6305 (福州 - 厦门) | 动车 | 始发站 | 13:01 |
| K1681/K1684 (长沙 - 福州) | 快速 | 13:12 | 终点站 |
| D6249 (福州 - 厦门) | 动车 | 始发站 | 13:13 |
| D3127 (温州南 - 福州) | 动车 | 13:18 | 终点站 |
| D6224 (厦门 - 福州) | 动车 | 13:36 | 终点站 |
| D3124 (福州 - 温州南) | 动车 | 始发站 | 13:38 |
| K32/K29 (洛阳 - 福州) | 快速 | 13:41 | 终点站 |
| D6251 (福州 - 厦门) | 动车 | 始发站 | 13:52 |
| K322/K319 (福州 - 合肥) | 快速 | 始发站 | 13:54 |
| D377 (杭州 - 福州) | 动车 | 14:03 | 终点站 |
| K68/K69 (福州 - 青岛) | 快速 | 始发站 | 14:13 |
| D6253 (福州 - 厦门) | 动车 | 始发站 | 14:22 |
| D6226 (厦门 - 福州) | 动车 | 14:40 | 终点站 |
| D378 (福州 - 上海虹桥) | 动车 | 始发站 | 14:42 |
| D6228 (厦门 - 福州) | 动车 | 14:56 | 终点站 |
| D6255 (福州 - 厦门) | 动车 | 始发站 | 15:00 |
| K636/K637 (深圳 - 福州) | 快速 | 15:14 | 终点站 |
| D6230 (厦门 - 福州) | 动车 | 15:15 | 终点站 |
| K30/K31 (福州 - 洛阳) | 快速 | 始发站 | 15:17 |
| D6257 (福州 - 厦门) | 动车 | 始发站 | 15:18 |
| D6232 (厦门 - 福州) | 动车 | 15:25 | 终点站 |
| D6203 (福州 - 厦门) | 动车 | 始发站 | 15:52 |
| K8737 (南平 - 福州) | 快速 | 15:58 | 终点站 |
| D6259 (福州 - 厦门) | 动车 | 始发站 | 16:01 |
| K164 (福州 - 上海南) | 快速 | 始发站 | 16:02 |
| D6236 (厦门 - 福州) | 动车 | 16:25 | 终点站 |
| D6263 (福州 - 厦门) | 动车 | 始发站 | 16:44 |
| L389/L388 (重庆北 - 福州) | 16:50 | 终点站 | |
| Z60/Z57 (福州 - 北京西) | 直达 | 始发站 | 16:52 |
| K804/K805 (福州 - 重庆北) | 快速 | 始发站 | 17:08 |
| D6308 (厦门 - 福州) | 动车 | 17:31 | 终点站 |
| K1682/K1683 (福州 - 长沙) | 快速 | 始发站 | 17:35 |
| L390/L387 (福州 - 达州) | 始发站 | 17:38 | |
| D6338 (福州 - 福鼎) | 动车 | 始发站 | 17:46 |
| D6238 (厦门 - 福州) | 动车 | 18:00 | 终点站 |
| D6265 (福州 - 厦门) | 动车 | 始发站 | 18:21 |
| D6240 (厦门 - 福州) | 动车 | 18:24 | 终点站 |
| D6242 (厦门 - 福州) | 动车 | 18:34 | 终点站 |
| K46 (福州 - 北京) | 快速 | 始发站 | 18:37 |
| D6204 (厦门 - 福州) | 动车 | 18:44 | 终点站 |
| K8740/K8741 (福州 - 吉安) | 快速 | 始发站 | 19:00 |
| D6244 (厦门北 - 福州) | 动车 | 19:11 | 终点站 |
| D3123 (温州南 - 福州) | 动车 | 19:21 | 终点站 |
| D6267 (福州 - 厦门) | 动车 | 始发站 | 19:23 |
| L908/L905 (福州 - 达州) | 始发站 | 19:30 | |
| L872 (福州 - 达州) | 始发站 | 19:30 | |
| D6246 (厦门 - 福州) | 动车 | 19:32 | 终点站 |
| L382/L379 (汉口 - 福州) | 19:53 | 终点站 | |
| D6248 (厦门 - 福州) | 动车 | 19:58 | 终点站 |
| D6250 (厦门 - 福州) | 动车 | 20:09 | 终点站 |
| K8749 (武夷山 - 福州) | 快速 | 20:12 | 终点站 |
| D3110 (福州 - 温州南) | 动车 | 始发站 | 20:20 |
| K8718/K8715 (福州 - 南昌) | 快速 | 始发站 | 20:27 |
| D6252 (厦门北 - 福州) | 动车 | 20:30 | 终点站 |
| D6254 (厦门 - 福州) | 动车 | 20:40 | 终点站 |
| D6269 (福州 - 厦门) | 动车 | 始发站 | 20:46 |
| K806/K803 (重庆北 - 福州) | 快速 | 20:50 | 终点站 |
| D6337 (福鼎 - 福州) | 动车 | 20:55 | 终点站 |
| K476/K477 (贵阳 - 福州) | 快速 | 21:12 | 终点站 |
| K638/K635 (福州 - 深圳) | 快速 | 始发站 | 21:15 |
| D3301 (宁波东 - 福州) | 动车 | 21:33 | 终点站 |
| K45 (北京 - 福州) | 快速 | 21:38 | 终点站 |
| D6258 (厦门北 - 福州) | 动车 | 21:43 | 终点站 |
| L766/L767 (福州 - 贵阳) | 始发站 | 21:50 | |
| D6260 (厦门 - 福州) | 动车 | 22:03 | 终点站 |
| L934/L931 (福州 - 达州) | 始发站 | 22:08 | |
| D6268 (厦门北 - 福州) | 动车 | 22:13 | 终点站 |
| D3101 (上海虹桥 - 福州) | 动车 | 22:23 | 终点站 |
| D6266 (厦门北 - 福州) | 动车 | 22:33 | 终点站 |
| D365 (北京南 - 福州) | 动车 | 22:43 | 终点站 |
| D6264 (厦门 - 福州) | 动车 | 22:57 | 终点站 |
| 1218/1215 (西安 - 福州) | 普快 | 23:36 | 终点站 |

