阜阳火车时刻表 - 阜阳站列车时刻表
- 是否始发:
- 始发站 中途站 终点站
- 车型选择:
- 城际 动车 直达 特快 快速 高铁 临客
| 车次 | 类型 | 阜阳 到站时间 | 阜阳 开车时间 |
|---|---|---|---|
| K382/K383 (汉口 - 南通) | 快速 | 00:00 | 00:12 |
| 1903 (北京西 - 赣州) | 普快 | 00:07 | 00:20 |
| L296 (安庆 - 北京西) | 00:14 | 00:24 | |
| K1014/K1011 (石家庄北 - 上海) | 快速 | 00:17 | 00:40 |
| 1454 (南昌 - 北京西) | 普快 | 00:34 | 00:46 |
| 2616/2613 (连云港东 - 汉口) | 普快 | 00:34 | 00:50 |
| L131 (北京 - 合肥) | 00:43 | 01:01 | |
| K1122/K1123 (南昌 - 哈尔滨) | 快速 | 00:45 | 01:32 |
| K1066/K1067 (威海 - 汉口) | 快速 | 00:53 | 01:08 |
| K666/K667 (福州 - 沈阳北) | 快速 | 00:57 | 01:26 |
| K1072 (安庆 - 北京西) | 快速 | 01:02 | 01:19 |
| L19 (北京西 - 成都东) | 01:02 | 01:14 | |
| K344/K341 (青岛 - 南昌) | 快速 | 01:12 | 01:30 |
| K62/K59 (扬州 - 西安) | 快速 | 01:18 | 01:38 |
| K1266/K1263 (石家庄 - 杭州) | 快速 | 01:22 | 01:35 |
| K1073 (济南 - 长沙) | 快速 | 01:28 | 01:52 |
| K1110 (芜湖 - 北京西) | 快速 | 01:47 | 01:57 |
| K1038/K1039 (郑州 - 深圳) | 快速 | 01:48 | 02:02 |
| L416/L413 (南宁 - 北京西) | 01:50 | 02:07 | |
| 2276/2277 (杭州 - 郑州) | 普快 | 01:56 | 02:16 |
| T179 (济南 - 广州) | 特快 | 01:58 | 02:12 |
| K1074 (长沙 - 济南) | 快速 | 02:02 | 02:30 |
| L295 (北京西 - 安庆) | 02:06 | 02:17 | |
| 1152/1153 (西安 - 杭州) | 普快 | 02:11 | 02:26 |
| K656/K657 (宁波东 - 郑州) | 快速 | 02:12 | 02:22 |
| K384/K381 (南通 - 汉口) | 快速 | 02:23 | 02:41 |
| 2192/2193 (合肥 - 郑州) | 普快 | 02:44 | 02:58 |
| K891/K894 (大同 - 杭州) | 快速 | 03:12 | 03:25 |
| L201 (北京 - 福州) | 03:19 | 03:43 | |
| K571 (北京西 - 龙岩) | 快速 | 03:27 | 03:35 |
| 2194/2191 (郑州 - 合肥) | 普快 | 03:34 | 03:51 |
| K572 (龙岩 - 北京西) | 快速 | 03:42 | 03:50 |
| L728 (合肥 - 北京) | 03:46 | 03:58 | |
| T107 (北京西 - 深圳) | 特快 | 03:50 | 04:00 |
| K892/K893 (杭州 - 大同) | 快速 | 04:12 | 04:24 |
| K1040/K1037 (深圳 - 郑州) | 快速 | 04:26 | 04:36 |
| L592/L593 (西安 - 温州) | 04:50 | 05:02 | |
| 2278/2275 (郑州 - 杭州) | 普快 | 04:58 | 05:15 |
| K8500 (宁波东 - 阜阳) | 快速 | 05:10 | 终点站 |
| K1620 (深圳西 - 天津) | 快速 | 05:15 | 05:30 |
| L727 (北京 - 合肥) | 05:16 | 05:26 | |
| L70 (安庆 - 北京西) | 05:30 | 05:45 | |
| K730/K731 (大同 - 赣州) | 快速 | 05:34 | 05:42 |
| K1136/K1137 (青岛 - 南宁) | 快速 | 06:17 | 06:38 |
| K106 (深圳 - 北京西) | 快速 | 06:20 | 06:28 |
| T108 (深圳 - 北京西) | 特快 | 06:31 | 06:39 |
| K132/K133 (兰州 - 深圳西) | 快速 | 06:46 | 07:01 |
| L8580 (宁波东 - 阜阳) | 07:00 | 终点站 | |
| K8402/K8403 (温州 - 阜阳) | 快速 | 07:17 | 终点站 |
| K1138/K1135 (南宁 - 青岛) | 快速 | 07:26 | 07:46 |
| T161/T160 (广州东 - 青岛) | 特快 | 08:02 | 08:14 |
| L8636/L8637 (上海 - 阜阳) | 08:02 | 终点站 | |
| K8482/K8483 (上海 - 阜阳) | 快速 | 08:23 | 终点站 |
| K8366/K8367 (上海 - 亳州) | 快速 | 08:30 | 08:48 |
| K1622/K1619 (天津 - 深圳西) | 快速 | 08:46 | 09:05 |
| K70/K67 (青岛 - 福州) | 快速 | 08:53 | 09:07 |
| K8378/K8375 (上海 - 阜阳) | 快速 | 09:15 | 终点站 |
| K8553 (阜阳 - 池州) | 快速 | 始发站 | 09:20 |
| K8406 (宁波东 - 阜阳) | 快速 | 09:22 | 终点站 |
| K105 (北京西 - 深圳) | 快速 | 09:22 | 09:30 |
| K619 (北京西 - 重庆北) | 快速 | 09:35 | 09:48 |
| K134/K131 (深圳西 - 兰州) | 快速 | 09:41 | 10:00 |
| K60/K61 (西安 - 扬州) | 快速 | 09:54 | 10:03 |
| 1908 (南昌 - 北京西) | 普快 | 09:56 | 10:08 |
| K8415 (亳州 - 合肥) | 快速 | 10:02 | 10:25 |
| L69 (北京西 - 安庆) | 10:25 | 10:39 | |
| K30/K31 (福州 - 洛阳) | 快速 | 10:31 | 10:39 |
| K620 (重庆北 - 北京西) | 快速 | 10:37 | 10:52 |
| 2040 (合肥 - 商丘) | 普快 | 10:54 | 11:24 |
| K562 (东莞东 - 阜阳) | 快速 | 11:10 | 终点站 |
| L8661 (阜阳 - 宁波东) | 始发站 | 11:12 | |
| 2039 (商丘 - 合肥) | 普快 | 11:17 | 11:35 |
| L163 (北京 - 合肥) | 11:19 | 11:29 | |
| 1282 (深圳西 - 济南) | 普快 | 11:36 | 11:52 |
| L93 (北京西 - 麻城) | 11:37 | 11:45 | |
| K1068/K1065 (汉口 - 威海) | 快速 | 11:44 | 12:00 |
| L564/L561 (郑州 - 杭州) | 11:56 | 12:08 | |
| L299 (北京西 - 合肥) | 12:16 | 12:24 | |
| T180 (广州 - 济南) | 特快 | 12:26 | 12:34 |
| K561 (阜阳 - 东莞东) | 快速 | 始发站 | 12:32 |
| L300 (合肥 - 北京西) | 12:33 | 12:56 | |
| K8401/K8404 (亳州 - 温州) | 快速 | 12:37 | 12:45 |
| T186/T187 (深圳 - 沈阳北) | 特快 | 12:39 | 12:47 |
| T188/T185 (沈阳北 - 深圳) | 特快 | 12:44 | 12:52 |
| L161 (北京 - 合肥) | 12:52 | 13:08 | |
| K668/K665 (沈阳北 - 福州) | 快速 | 12:59 | 13:09 |
| L94 (麻城 - 北京西) | 13:13 | 13:34 | |
| L1012 (汉口 - 阜阳) | 13:20 | 终点站 | |
| K8365 (阜阳 - 上海) | 快速 | 始发站 | 13:30 |
| L162 (合肥 - 北京) | 13:38 | 13:53 | |
| 1907 (北京西 - 南昌) | 普快 | 13:59 | 14:16 |
| K8492/K8493 (温州 - 阜阳) | 快速 | 14:05 | 终点站 |
| L1011 (阜阳 - 汉口) | 始发站 | 14:08 | |
| K8484/K8481 (阜阳 - 上海) | 快速 | 始发站 | 14:22 |
| L1124 (长沙 - 北京) | 14:37 | 14:51 | |
| L1121 (北京西 - 汉口) | 14:41 | 14:53 | |
| L8620 (杭州 - 阜阳) | 15:00 | 终点站 | |
| L1122 (汉口 - 北京西) | 15:00 | 15:10 | |
| K8495 (阜阳 - 合肥) | 快速 | 始发站 | 15:10 |
| L8606 (宁波东 - 阜阳) | 15:53 | 终点站 | |
| L160 (东莞东 - 阜阳) | 16:54 | 终点站 | |
| K8416 (合肥 - 亳州) | 快速 | 17:20 | 17:30 |
| K302 (广州 - 徐州) | 快速 | 17:48 | 18:02 |
| K68/K69 (福州 - 青岛) | 快速 | 17:53 | 18:10 |
| K8497 (阜阳 - 宁波东) | 快速 | 始发站 | 17:56 |
| L435 (阜阳 - 东莞东) | 始发站 | 18:05 | |
| L702/L703 (洛阳 - 宁波东) | 18:06 | 18:18 | |
| K744/K741 (高崎 - 郑州) | 快速 | 18:23 | 18:33 |
| K742/K743 (郑州 - 高崎) | 快速 | 18:30 | 18:45 |
| L164 (合肥 - 北京) | 18:41 | 18:51 | |
| K304/K301 (连云港东 - 广州) | 快速 | 18:43 | 18:58 |
| 1281 (济南 - 深圳西) | 普快 | 18:56 | 19:10 |
| K8554 (池州 - 阜阳) | 快速 | 19:11 | 终点站 |
| L628/L625 (东莞东 - 郑州) | 19:38 | 19:53 | |
| T162/T159 (青岛 - 广州东) | 特快 | 19:42 | 20:18 |
| K147 (北京西 - 阜阳) | 快速 | 19:52 | 终点站 |
| L788/L785 (东莞东 - 郑州) | 20:07 | 20:20 | |
| K8491/K8494 (阜阳 - 温州) | 快速 | 始发站 | 20:25 |
| K32/K29 (洛阳 - 福州) | 快速 | 20:29 | 20:37 |
| L118 (东莞东 - 阜阳) | 20:30 | 终点站 | |
| K1264/K1265 (杭州 - 石家庄) | 快速 | 20:58 | 21:10 |
| L762/L763 (郑州 - 杭州) | 21:06 | 21:16 | |
| K8498 (宁波东 - 阜阳) | 快速 | 21:09 | 终点站 |
| K8496 (合肥 - 阜阳) | 快速 | 21:18 | 终点站 |
| K307 (北京西 - 厦门) | 快速 | 21:25 | 21:44 |
| K148 (阜阳 - 北京西) | 快速 | 始发站 | 21:30 |
| K1012/K1013 (上海 - 石家庄北) | 快速 | 21:31 | 21:54 |
| K308/K305 (厦门 - 北京西) | 快速 | 21:39 | 21:47 |
| K8388 (宁波东 - 阜阳) | 快速 | 21:43 | 终点站 |
| 1154/1151 (杭州 - 西安) | 普快 | 21:53 | 22:06 |
| 1453 (北京西 - 南昌) | 普快 | 22:09 | 22:19 |
| K8387 (阜阳 - 宁波东) | 快速 | 始发站 | 22:27 |
| L132 (合肥 - 北京) | 22:32 | 22:48 | |
| K8499 (阜阳 - 宁波东) | 快速 | 始发站 | 23:00 |
| K1124/K1121 (哈尔滨 - 南昌) | 快速 | 23:00 | 23:10 |
| L297 (阜阳 - 东莞东) | 始发站 | 23:23 | |
| K658/K655 (郑州 - 宁波东) | 快速 | 23:25 | 23:33 |
| K342/K343 (南昌 - 青岛) | 快速 | 23:29 | 23:37 |
| K732/K729 (赣州 - 大同) | 快速 | 23:35 | 23:47 |
| K1071 (北京西 - 安庆) | 快速 | 23:36 | 23:47 |
| L8688 (芜湖 - 徐州) | 23:44 | 23:54 | |
| K1109 (北京西 - 芜湖) | 快速 | 23:45 | 23:55 |
| 2614/2615 (汉口 - 连云港东) | 普快 | 23:45 | 00:02 |

