甘谷火车时刻表 - 甘谷站列车时刻表
- 是否始发:
- 始发站 中途站 终点站
- 车型选择:
- 城际 动车 直达 特快 快速 高铁 临客
| 车次 | 类型 | 甘谷 到站时间 | 甘谷 开车时间 |
|---|---|---|---|
| K1352/K1353 (乌鲁木齐 - 连云港东) | 快速 | 00:50 | 00:52 |
| K120 (兰州 - 西安) | 快速 | 01:02 | 01:04 |
| K1009 (西安 - 西宁西) | 快速 | 01:03 | 01:07 |
| 1662 (阿克苏 - 宝鸡) | 普快 | 01:55 | 01:57 |
| 1043 (西安 - 奎屯) | 普快 | 02:08 | 02:11 |
| K228/K225 (兰州 - 广州) | 快速 | 02:17 | 02:19 |
| K1028/K1025 (兰州 - 青岛) | 快速 | 03:01 | 03:03 |
| K119 (西安 - 兰州) | 快速 | 03:04 | 03:06 |
| K226/K227 (广州 - 兰州) | 快速 | 03:12 | 03:14 |
| K169 (西安 - 库尔勒) | 快速 | 03:39 | 03:41 |
| K1010 (西宁西 - 西安) | 快速 | 03:42 | 03:45 |
| K134/K131 (深圳西 - 兰州) | 快速 | 03:51 | 03:55 |
| 1044 (奎屯 - 西安) | 普快 | 03:55 | 03:58 |
| K378/K375 (西宁西 - 上海) | 快速 | 04:26 | 04:28 |
| 1085 (济南 - 乌鲁木齐) | 普快 | 04:54 | 04:56 |
| 1718/1719 (成都 - 呼和浩特) | 普快 | 05:04 | 05:06 |
| K1058/K1059 (成都 - 西宁西) | 快速 | 05:46 | 05:49 |
| K1354/K1351 (连云港东 - 乌鲁木齐) | 快速 | 07:03 | 07:07 |
| 7504 (陇西 - 天水) | 普快 | 07:47 | 07:49 |
| T151 (北京西 - 西宁西) | 特快 | 07:51 | 07:53 |
| K170 (库尔勒 - 西安) | 快速 | 08:09 | 08:11 |
| K856/K857 (成都 - 兰州) | 快速 | 08:39 | 08:41 |
| K542/K543 (重庆北 - 乌鲁木齐) | 快速 | 08:48 | 08:50 |
| K376/K377 (上海 - 西宁西) | 快速 | 09:15 | 09:32 |
| K864/K861 (武汉 - 兰州) | 快速 | 09:42 | 09:44 |
| 1717/1720 (呼和浩特 - 成都) | 普快 | 12:06 | 12:08 |
| K132/K133 (兰州 - 深圳西) | 快速 | 12:14 | 12:16 |
| 1095 (太原 - 兰州) | 普快 | 12:41 | 12:43 |
| K1026/K1027 (青岛 - 兰州) | 快速 | 12:56 | 12:58 |
| K420/K417 (兰州 - 泰州) | 快速 | 12:58 | 13:00 |
| K862/K863 (兰州 - 武汉) | 快速 | 13:07 | 13:09 |
| 1661 (宝鸡 - 阿克苏) | 普快 | 14:33 | 14:35 |
| K419/K418 (泰州 - 兰州) | 快速 | 15:13 | 15:15 |
| K1060/K1057 (西宁西 - 成都) | 快速 | 16:08 | 16:25 |
| 7503 (天水 - 陇西) | 普快 | 17:13 | 17:15 |
| T152 (西宁西 - 北京西) | 特快 | 17:25 | 17:27 |
| K544/K541 (乌鲁木齐 - 重庆北) | 快速 | 18:38 | 18:41 |
| K858/K855 (兰州 - 成都) | 快速 | 20:02 | 20:04 |
| 1096 (兰州 - 太原) | 普快 | 20:24 | 20:28 |
| L669 (天水 - 乌鲁木齐) | 23:30 | 23:32 |

