巴彦高勒火车时刻表 - 巴彦高勒站列车时刻表
- 是否始发:
- 始发站 中途站 终点站
- 车型选择:
- 城际 动车 直达 特快 快速 高铁 临客
| 车次 | 类型 | 巴彦高勒 到站时间 | 巴彦高勒 开车时间 |
|---|---|---|---|
| 2636 (兰州 - 呼和浩特) | 普快 | 00:41 | 00:43 |
| 2701 (呼和浩特 - 银川) | 普快 | 01:53 | 01:55 |
| 2702 (银川 - 呼和浩特) | 普快 | 10:54 | 10:57 |
| 57852 (乌海西 - 包头东) | 普快 | 11:45 | 11:47 |
| 57851 (包头东 - 乌海西) | 普快 | 14:34 | 14:37 |
| 1134/1135 (乌海西 - 天津) | 普快 | 15:31 | 15:33 |
| 1136/1133 (天津 - 乌海西) | 普快 | 16:17 | 16:19 |
| 1717/1720 (呼和浩特 - 成都) | 普快 | 20:08 | 20:10 |
| 2635 (呼和浩特 - 兰州) | 普快 | 20:52 | 20:54 |
| 1718/1719 (成都 - 呼和浩特) | 普快 | 23:13 | 23:15 |

