阿克苏火车时刻表 - 阿克苏站列车时刻表
- 是否始发:
- 始发站 中途站 终点站
- 车型选择:
- 城际 动车 直达 特快 快速 高铁 临客
| 车次 | 类型 | 阿克苏 到站时间 | 阿克苏 开车时间 |
|---|---|---|---|
| 5828/5825 (和田 - 乌鲁木齐) | 普快 | 00:31 | 00:43 |
| 5826/5827 (乌鲁木齐 - 和田) | 普快 | 04:25 | 04:37 |
| K9786/K9787 (乌鲁木齐 - 喀什) | 快速 | 06:06 | 06:22 |
| 7556/7557 (乌鲁木齐 - 喀什) | 普快 | 12:23 | 12:41 |
| 1661 (宝鸡 - 阿克苏) | 普快 | 12:59 | 终点站 |
| 7558/7555 (喀什 - 乌鲁木齐) | 普快 | 14:49 | 15:01 |
| 5808/5805 (阿克苏 - 乌鲁木齐) | 普快 | 始发站 | 15:16 |
| L9767 (吐鲁番 - 喀什) | 15:41 | 15:53 | |
| L9768/L9765 (喀什 - 乌鲁木齐) | 16:25 | 16:37 | |
| 5806/5807 (乌鲁木齐 - 阿克苏) | 普快 | 18:56 | 终点站 |
| K9788/K9785 (喀什 - 乌鲁木齐) | 快速 | 20:01 | 20:14 |
| 1662 (阿克苏 - 宝鸡) | 普快 | 始发站 | 22:11 |

