公主岭火车时刻表 - 公主岭站列车时刻表
- 是否始发:
- 始发站 中途站 终点站
- 车型选择:
- 城际 动车 直达 特快 快速 高铁 临客
| 车次 | 类型 | 公主岭 到站时间 | 公主岭 开车时间 |
|---|---|---|---|
| K929 (大连 - 佳木斯) | 快速 | 00:44 | 00:47 |
| 1472/1469 (哈尔滨 - 徐州) | 普快 | 01:10 | 01:12 |
| 2196 (哈尔滨 - 山海关) | 普快 | 01:19 | 01:21 |
| 1301 (北京 - 满洲里) | 普快 | 01:23 | 01:25 |
| 2210 (齐齐哈尔 - 大连) | 普快 | 01:27 | 01:29 |
| 2195 (山海关 - 哈尔滨) | 普快 | 01:33 | 01:35 |
| 1522 (哈尔滨 - 天津) | 普快 | 01:35 | 01:37 |
| 2096 (佳木斯 - 盘锦) | 普快 | 02:27 | 02:29 |
| K1122/K1123 (南昌 - 哈尔滨) | 快速 | 02:27 | 02:37 |
| 2018 (牡丹江 - 大连) | 普快 | 02:38 | 02:40 |
| 1546/1547 (德州 - 哈尔滨) | 普快 | 02:46 | 02:59 |
| 2668 (漠河 - 大连) | 普快 | 02:54 | 02:56 |
| 2728 (绥芬河 - 沈阳) | 普快 | 03:03 | 03:05 |
| K7333 (大连 - 延吉) | 快速 | 03:07 | 03:19 |
| 1452/1449 (牡丹江 - 日照) | 普快 | 03:12 | 03:15 |
| T312 (齐齐哈尔 - 沈阳北) | 特快 | 03:22 | 03:24 |
| K7305 (大连 - 乌兰浩特) | 快速 | 03:28 | 03:30 |
| K265 (北京 - 牡丹江) | 快速 | 03:59 | 04:09 |
| T236/T237 (广州东 - 哈尔滨) | 特快 | 04:31 | 04:47 |
| K1084/K1081 (上海 - 长春) | 快速 | 04:53 | 04:56 |
| 1524/1525 (石家庄 - 哈尔滨) | 普快 | 05:03 | 05:05 |
| K126/K127 (西安 - 长春) | 快速 | 05:12 | 05:14 |
| T5307 (大连 - 长春) | 特快 | 05:21 | 05:23 |
| K1394/K1391 (佳木斯 - 烟台) | 快速 | 05:49 | 05:51 |
| 1490 (佳木斯 - 天津) | 普快 | 05:59 | 06:02 |
| K7394/K7391 (白山市 - 白城) | 快速 | 06:09 | 06:13 |
| 2008 (佳木斯 - 沈阳) | 普快 | 06:10 | 06:12 |
| 1302 (满洲里 - 北京) | 普快 | 06:19 | 06:21 |
| 6335 (公主岭 - 长春) | 普快 | 始发站 | 06:27 |
| T5302 (长春 - 大连) | 特快 | 06:45 | 06:47 |
| T309 (沈阳 - 齐齐哈尔) | 特快 | 10:15 | 10:19 |
| 1416/1417 (菏泽 - 哈尔滨) | 普快 | 10:26 | 10:59 |
| 1816/1813 (包头 - 哈尔滨) | 普快 | 11:04 | 11:06 |
| 1489 (天津 - 佳木斯) | 普快 | 11:12 | 11:15 |
| 1470/1471 (徐州 - 哈尔滨) | 普快 | 11:20 | 11:33 |
| 2706/2703 (哈尔滨东 - 丹东) | 普快 | 11:50 | 11:52 |
| 2632/2633 (哈尔滨东 - 赤峰) | 普快 | 11:59 | 12:02 |
| K1082/K1083 (长春 - 上海) | 快速 | 12:26 | 12:28 |
| K518/K515 (长春 - 上海) | 快速 | 12:45 | 12:47 |
| K128/K125 (长春 - 西安) | 快速 | 13:02 | 13:04 |
| 1174/1171 (哈尔滨 - 太原) | 普快 | 13:39 | 13:41 |
| 1526/1523 (哈尔滨 - 石家庄) | 普快 | 13:49 | 13:52 |
| 2626/2624 (满洲里 - 大连) | 普快 | 13:59 | 14:01 |
| 1450/1451 (日照 - 牡丹江) | 普快 | 14:50 | 14:53 |
| K7390/K7387 (白河 - 敦化) | 快速 | 14:57 | 15:00 |
| T310 (齐齐哈尔 - 沈阳) | 特快 | 15:03 | 15:05 |
| K7388/K7389 (敦化 - 白河) | 快速 | 15:14 | 15:16 |
| 2631/2634 (赤峰 - 哈尔滨东) | 普快 | 15:32 | 15:37 |
| 2704/2705 (丹东 - 哈尔滨东) | 普快 | 15:46 | 15:48 |
| K516/K517 (上海 - 长春) | 快速 | 15:53 | 15:56 |
| K702/K703 (青岛 - 哈尔滨) | 快速 | 16:28 | 16:31 |
| 2623/2625 (大连 - 满洲里) | 普快 | 16:37 | 16:39 |
| 1172/1173 (太原 - 哈尔滨) | 普快 | 16:46 | 16:48 |
| K1056/K1053 (延吉 - 青岛) | 快速 | 16:55 | 16:57 |
| K1054/K1055 (青岛 - 延吉) | 快速 | 16:57 | 16:59 |
| K546/K547 (西安 - 齐齐哈尔) | 快速 | 17:05 | 17:08 |
| K704/K701 (哈尔滨 - 青岛) | 快速 | 17:05 | 17:07 |
| 1548/1545 (哈尔滨 - 德州) | 普快 | 17:15 | 17:17 |
| K1064/K1061 (重庆北 - 哈尔滨) | 快速 | 17:52 | 17:55 |
| 2667 (大连 - 漠河) | 普快 | 18:03 | 18:05 |
| 2095 (盘锦 - 佳木斯) | 普快 | 18:10 | 18:13 |
| 2727 (沈阳 - 绥芬河) | 普快 | 18:19 | 18:22 |
| K976/K973 (哈尔滨 - 武昌) | 快速 | 18:22 | 18:24 |
| K1392/K1393 (烟台 - 佳木斯) | 快速 | 18:26 | 18:29 |
| K554/K551 (哈尔滨 - 温州) | 快速 | 18:31 | 18:34 |
| K1062/K1063 (哈尔滨 - 重庆北) | 快速 | 18:46 | 18:49 |
| 6336 (长春 - 公主岭) | 普快 | 19:09 | 终点站 |
| 2007 (沈阳 - 佳木斯) | 普快 | 19:47 | 19:50 |
| 2220 (齐齐哈尔 - 大连) | 普快 | 20:53 | 20:55 |
| K1124/K1121 (哈尔滨 - 南昌) | 快速 | 21:02 | 21:04 |
| K340 (佳木斯 - 北京) | 快速 | 21:11 | 21:13 |
| 2051 (大连 - 牡丹江) | 普快 | 21:19 | 21:21 |
| K7334 (延吉 - 大连) | 快速 | 21:20 | 21:22 |
| T5301 (大连 - 长春) | 特快 | 21:28 | 21:30 |
| K7306 (乌兰浩特 - 大连) | 快速 | 21:31 | 21:33 |
| 1418/1415 (哈尔滨 - 济南) | 普快 | 22:16 | 22:18 |
| 2017 (大连 - 牡丹江) | 普快 | 22:22 | 22:24 |
| K296 (牡丹江 - 北京) | 快速 | 22:25 | 22:27 |
| K339 (北京 - 佳木斯) | 快速 | 22:32 | 22:34 |
| 2209 (大连 - 齐齐哈尔) | 普快 | 22:58 | 23:00 |
| 2124/2125 (丹东 - 齐齐哈尔) | 普快 | 23:07 | 23:09 |
| K930 (佳木斯 - 大连) | 快速 | 23:35 | 23:38 |
| K548/K545 (齐齐哈尔 - 西安) | 快速 | 23:47 | 23:50 |

