沟帮子火车时刻表 - 沟帮子站列车时刻表
- 是否始发:
- 始发站 中途站 终点站
- 车型选择:
- 城际 动车 直达 特快 快速 高铁 临客
| 车次 | 类型 | 沟帮子 到站时间 | 沟帮子 开车时间 |
|---|---|---|---|
| 1051 (天津 - 齐齐哈尔) | 普快 | 00:27 | 00:29 |
| K976/K973 (哈尔滨 - 武昌) | 快速 | 00:28 | 00:30 |
| K7517/K7522/K7519 (大连 - 凌源) | 快速 | 02:15 | 02:18 |
| 4216/0000 (沈阳 - 北京) | 普快 | 03:02 | 03:16 |
| 2550 (鞍山 - 北京) | 普快 | 03:02 | 03:14 |
| K1124/K1121 (哈尔滨 - 南昌) | 快速 | 03:21 | 03:24 |
| K296 (牡丹江 - 北京) | 快速 | 03:34 | 03:37 |
| T186/T187 (深圳 - 沈阳北) | 特快 | 03:54 | 03:56 |
| K96 (抚顺北 - 北京) | 快速 | 04:17 | 04:20 |
| 1344/1341 (齐齐哈尔 - 杭州) | 普快 | 04:27 | 04:30 |
| K95 (北京 - 抚顺北) | 快速 | 05:35 | 05:38 |
| 4237/4240 (长春 - 山海关) | 普快 | 06:03 | 06:07 |
| 2196 (哈尔滨 - 山海关) | 普快 | 06:15 | 06:18 |
| 1468 (加格达奇 - 北京) | 普快 | 06:27 | 06:29 |
| K7364/K7361 (赤峰 - 沈阳) | 快速 | 06:46 | 06:58 |
| K7347/K7350 (山海关 - 大连) | 快速 | 08:11 | 08:13 |
| K7345 (山海关 - 沈阳) | 快速 | 08:46 | 08:48 |
| K7591 (山海关 - 丹东) | 快速 | 10:16 | 10:19 |
| 2066/2067 (沈阳 - 承德) | 普快 | 10:17 | 10:20 |
| K956/K957 (青岛 - 丹东) | 快速 | 10:26 | 10:38 |
| 1172/1173 (太原 - 哈尔滨) | 普快 | 10:46 | 10:49 |
| K7341 (山海关 - 沈阳) | 快速 | 11:04 | 11:07 |
| 1302 (满洲里 - 北京) | 普快 | 12:01 | 12:03 |
| K1054/K1055 (青岛 - 延吉) | 快速 | 12:04 | 12:07 |
| 1712/1713 (包头 - 沈阳北) | 普快 | 12:38 | 12:41 |
| K7320 (沈阳 - 山海关) | 快速 | 12:48 | 12:51 |
| 4257 (锦州 - 沈阳) | 普快 | 12:50 | 12:53 |
| 1490 (佳木斯 - 天津) | 普快 | 12:56 | 12:59 |
| K1394/K1391 (佳木斯 - 烟台) | 快速 | 13:04 | 13:17 |
| 4258 (沈阳 - 锦州) | 普快 | 14:54 | 14:58 |
| K190/K187 (丹东 - 上海) | 快速 | 15:47 | 15:49 |
| T131/T134 (大连 - 上海) | 特快 | 16:14 | 16:17 |
| K7592 (丹东 - 山海关) | 快速 | 16:27 | 16:42 |
| 2261 (天津 - 乌兰浩特) | 普快 | 16:49 | 16:52 |
| K7342 (沈阳 - 山海关) | 快速 | 16:55 | 16:57 |
| K7520/K7521/K7518 (凌源 - 大连) | 快速 | 16:55 | 17:00 |
| K1082/K1083 (长春 - 上海) | 快速 | 17:06 | 17:09 |
| 2065/2068 (承德 - 沈阳) | 普快 | 17:31 | 17:33 |
| 4239/4238 (山海关 - 长春) | 普快 | 18:14 | 18:16 |
| K369/K368 (大连 - 汉口) | 快速 | 18:17 | 18:19 |
| K7319 (山海关 - 沈阳) | 快速 | 18:23 | 18:26 |
| 1714/1711 (沈阳北 - 包头) | 普快 | 18:26 | 18:34 |
| 1174/1171 (哈尔滨 - 太原) | 普快 | 18:41 | 18:45 |
| K295 (北京 - 牡丹江) | 快速 | 18:51 | 18:54 |
| K7349/K7348 (大连 - 山海关) | 快速 | 18:55 | 18:59 |
| K188/K189 (上海 - 丹东) | 快速 | 18:57 | 19:02 |
| K666/K667 (福州 - 沈阳北) | 快速 | 19:06 | 19:08 |
| K7346 (沈阳 - 山海关) | 快速 | 19:17 | 19:20 |
| K1114/K1111 (沈阳 - 大同) | 快速 | 19:43 | 19:46 |
| 1301 (北京 - 满洲里) | 普快 | 20:23 | 20:26 |
| 2195 (山海关 - 哈尔滨) | 普快 | 20:33 | 20:36 |
| 1342/1343 (杭州 - 齐齐哈尔) | 普快 | 20:40 | 20:43 |
| T188/T185 (沈阳北 - 深圳) | 特快 | 20:41 | 20:44 |
| K1084/K1081 (上海 - 长春) | 快速 | 21:08 | 21:11 |
| K7362/K7363 (沈阳 - 赤峰) | 快速 | 21:24 | 21:35 |
| K1056/K1053 (延吉 - 青岛) | 快速 | 22:24 | 22:27 |
| K704/K701 (哈尔滨 - 青岛) | 快速 | 22:42 | 22:45 |
| 1548/1545 (哈尔滨 - 德州) | 普快 | 22:52 | 22:55 |
| K126/K127 (西安 - 长春) | 快速 | 23:20 | 23:23 |
| K346/K347 (沈阳北 - 温州) | 快速 | 23:21 | 23:23 |
| 2262 (乌兰浩特 - 天津) | 普快 | 23:57 | 00:22 |

