白城火车时刻表 - 白城站列车时刻表
- 是否始发:
- 始发站 中途站 终点站
- 车型选择:
- 城际 动车 直达 特快 快速 高铁 临客
| 车次 | 类型 | 白城 到站时间 | 白城 开车时间 |
|---|---|---|---|
| K274/K275/K277 (呼和浩特 - 满洲里) | 快速 | 01:23 | 01:34 |
| 2690/2688/2685 (满洲里 - 丹东) | 普快 | 01:45 | 01:55 |
| 2061 (大连 - 加格达奇) | 普快 | 02:56 | 03:06 |
| 2686/2687/2689 (丹东 - 满洲里) | 普快 | 04:08 | 04:20 |
| K549 (大连 - 齐齐哈尔) | 快速 | 04:31 | 04:37 |
| 2261 (天津 - 乌兰浩特) | 普快 | 05:00 | 05:15 |
| K278/K276/K273 (满洲里 - 呼和浩特) | 快速 | 05:08 | 05:17 |
| K7302 (白城 - 长春) | 快速 | 始发站 | 06:01 |
| K7313 (白城 - 乌兰浩特) | 快速 | 始发站 | 06:43 |
| 2082/2084 (海拉尔 - 大连) | 普快 | 06:56 | 07:08 |
| K7565 (沈阳北 - 乌兰浩特) | 快速 | 07:00 | 07:17 |
| K7310 (白城 - 长春) | 快速 | 始发站 | 07:10 |
| 6340 (白城 - 长春) | 普快 | 始发站 | 08:30 |
| K7598 (乌兰浩特 - 白城) | 快速 | 08:46 | 终点站 |
| K1189 (北京 - 乌兰浩特) | 快速 | 08:58 | 09:10 |
| K7305 (大连 - 乌兰浩特) | 快速 | 09:23 | 09:33 |
| 1467 (北京 - 加格达奇) | 普快 | 09:28 | 09:40 |
| 1051 (天津 - 齐齐哈尔) | 普快 | 09:50 | 10:00 |
| K7304 (乌兰浩特 - 长春) | 快速 | 10:12 | 10:23 |
| K7566 (乌兰浩特 - 沈阳北) | 快速 | 10:42 | 10:54 |
| 2169 (大连 - 齐齐哈尔) | 普快 | 10:44 | 10:58 |
| 4201 (白城 - 乌兰浩特) | 普快 | 始发站 | 12:07 |
| K7394/K7391 (白山市 - 白城) | 快速 | 12:23 | 终点站 |
| 6339 (长春 - 白城) | 普快 | 13:15 | 终点站 |
| 6342 (伊尔施 - 白城) | 普快 | 14:45 | 终点站 |
| K7306 (乌兰浩特 - 大连) | 快速 | 15:12 | 15:28 |
| 1818/1819 (呼和浩特东 - 乌兰浩特) | 普快 | 15:22 | 15:34 |
| 1820/1817 (乌兰浩特 - 呼和浩特东) | 普快 | 15:31 | 15:46 |
| 2262 (乌兰浩特 - 天津) | 普快 | 16:05 | 16:15 |
| 2155/2158 (哈尔滨 - 乌兰浩特) | 普快 | 16:31 | 16:41 |
| K7392/K7393 (白城 - 通化) | 快速 | 始发站 | 17:05 |
| K7309 (长春 - 白城) | 快速 | 17:50 | 终点站 |
| K7597 (白城 - 乌兰浩特) | 快速 | 始发站 | 18:02 |
| K550 (齐齐哈尔 - 大连) | 快速 | 18:48 | 19:01 |
| K7307 (白城 - 乌兰浩特) | 快速 | 始发站 | 18:53 |
| 4202 (乌兰浩特 - 白城) | 普快 | 19:26 | 终点站 |
| K7308 (乌兰浩特 - 白城) | 快速 | 20:01 | 终点站 |
| 6341 (白城 - 伊尔施) | 普快 | 始发站 | 20:40 |
| K7303 (长春 - 白城) | 快速 | 20:42 | 终点站 |
| 2083/2081 (大连 - 海拉尔) | 普快 | 21:07 | 21:19 |
| K1190 (乌兰浩特 - 北京) | 快速 | 21:17 | 21:30 |
| K7301 (长春 - 白城) | 快速 | 21:26 | 终点站 |
| 1052 (齐齐哈尔 - 天津) | 普快 | 21:33 | 21:45 |
| 2170 (齐齐哈尔 - 大连) | 普快 | 21:45 | 21:55 |
| 2062 (加格达奇 - 大连) | 普快 | 22:06 | 22:20 |
| 2156/2157 (乌兰浩特 - 哈尔滨) | 普快 | 22:16 | 22:26 |
| 1468 (加格达奇 - 北京) | 普快 | 22:41 | 22:51 |

