谷城火车时刻表 - 谷城站列车时刻表
- 是否始发:
- 始发站 中途站 终点站
- 车型选择:
- 城际 动车 直达 特快 快速 高铁 临客
| 车次 | 类型 | 谷城 到站时间 | 谷城 开车时间 |
|---|---|---|---|
| 1606/1607 (安康 - 怀化) | 普快 | 00:09 | 00:11 |
| K910 (重庆北 - 郑州) | 快速 | 00:31 | 00:33 |
| 1608/1605 (怀化 - 安康) | 普快 | 02:56 | 02:59 |
| K8130/K8127 (武昌 - 十堰) | 快速 | 04:04 | 04:20 |
| K589 (北京西 - 重庆北) | 快速 | 04:28 | 04:30 |
| K1172/K1173 (广州 - 达州) | 快速 | 05:03 | 05:05 |
| K724/K721 (成都 - 南京) | 快速 | 06:46 | 06:48 |
| K962 (成都 - 汉口) | 快速 | 07:01 | 07:03 |
| K123/K122 (上海南 - 十堰) | 快速 | 09:50 | 09:52 |
| K8128/K8129 (十堰 - 武昌) | 快速 | 10:22 | 10:25 |
| K392/K389 (福州 - 成都) | 快速 | 10:29 | 10:31 |
| K206/K207 (成都 - 青岛) | 快速 | 10:43 | 10:45 |
| D5211 (汉口 - 十堰) | 动车 | 11:35 | 11:36 |
| K590 (重庆北 - 北京西) | 快速 | 11:45 | 11:47 |
| K568/K569 (南通 - 重庆北) | 快速 | 11:57 | 11:59 |
| K279 (北京西 - 十堰) | 快速 | 12:24 | 12:26 |
| T6772/T6773 (武昌 - 十堰) | 特快 | 12:59 | 13:01 |
| K8076/K8079 (十堰 - 武昌) | 快速 | 13:04 | 13:07 |
| K8076 (十堰 - 襄阳) | 快速 | 13:05 | 13:07 |
| D5212/D5209 (十堰 - 武汉) | 动车 | 13:27 | 13:28 |
| K124/K121 (十堰 - 上海南) | 快速 | 14:00 | 14:03 |
| K352/K353 (成都 - 上海南) | 快速 | 14:11 | 14:13 |
| K208/K205 (青岛 - 成都) | 快速 | 14:19 | 14:21 |
| K351/K354 (上海南 - 成都) | 快速 | 14:49 | 14:54 |
| K961 (汉口 - 成都) | 快速 | 15:39 | 15:45 |
| K804/K805 (福州 - 重庆北) | 快速 | 16:22 | 16:44 |
| T6774/T6771 (十堰 - 武昌) | 特快 | 17:12 | 17:15 |
| K280 (十堰 - 北京西) | 快速 | 18:40 | 18:42 |
| K2036/K2037 (温州 - 成都东) | 快速 | 19:34 | 19:38 |
| K1174/K1171 (达州 - 广州) | 快速 | 20:11 | 20:13 |
| K909 (郑州 - 重庆北) | 快速 | 23:49 | 23:52 |

