广水火车时刻表 - 广水站列车时刻表
- 是否始发:
- 始发站 中途站 终点站
- 车型选择:
- 城际 动车 直达 特快 快速 高铁 临客
| 车次 | 类型 | 广水 到站时间 | 广水 开车时间 |
|---|---|---|---|
| K1160/K1161 (广州 - 烟台) | 快速 | 00:12 | 00:23 |
| K259 (郑州 - 广州东) | 快速 | 00:38 | 00:40 |
| K976/K973 (哈尔滨 - 武昌) | 快速 | 00:59 | 01:01 |
| 1956 (汉口 - 北京西) | 普快 | 01:21 | 02:07 |
| K185 (北京西 - 衡阳) | 快速 | 01:57 | 01:59 |
| K1162/K1159 (烟台 - 广州) | 快速 | 04:41 | 04:43 |
| K600/K597 (广州 - 包头) | 快速 | 05:47 | 05:49 |
| K318/K315 (西安 - 南宁) | 快速 | 07:19 | 07:21 |
| K919 (天津 - 汉口) | 快速 | 07:28 | 07:30 |
| K520/K521 (太原 - 武汉) | 快速 | 07:59 | 08:01 |
| K260 (广州东 - 郑州) | 快速 | 08:16 | 08:24 |
| K898/K895 (宝鸡 - 长沙) | 快速 | 08:25 | 08:27 |
| K316/K317 (南宁 - 西安) | 快速 | 08:51 | 08:53 |
| 1484/1481 (包头 - 南昌) | 普快 | 09:22 | 09:24 |
| T6784 (黄石东 - 广水) | 特快 | 10:19 | 终点站 |
| T6783 (广水 - 黄石东) | 特快 | 始发站 | 10:36 |
| K238/K239 (广州东 - 太原) | 快速 | 10:55 | 11:00 |
| K10 (广州 - 信阳) | 快速 | 11:06 | 11:08 |
| 1627 (郑州 - 南宁) | 普快 | 15:33 | 15:35 |
| K1006/K1007 (周口 - 广州) | 快速 | 16:32 | 16:34 |
| K457/K456 (郑州 - 湛江) | 快速 | 16:39 | 16:41 |
| K9 (信阳 - 广州) | 快速 | 17:42 | 17:45 |
| K522/K519 (武汉 - 太原) | 快速 | 17:48 | 17:49 |
| 1482/1483 (南昌 - 包头) | 普快 | 18:08 | 18:10 |
| K237/K240 (太原 - 广州东) | 快速 | 18:21 | 18:23 |
| K624/K621 (武昌 - 西宁西) | 快速 | 18:24 | 18:26 |
| 1114/1111 (汉口 - 青岛) | 普快 | 18:59 | 19:01 |
| K472 (昆明 - 北京西) | 快速 | 19:09 | 19:13 |
| K186 (衡阳 - 北京西) | 快速 | 19:23 | 19:25 |
| L248 (广州东 - 信阳) | 19:31 | 19:37 | |
| K598/K599 (包头 - 广州) | 快速 | 19:32 | 19:42 |
| T255 (郑州 - 广州) | 特快 | 19:56 | 19:58 |
| L166 (汉口 - 北京西) | 19:58 | 20:01 | |
| K974/K975 (武昌 - 哈尔滨) | 快速 | 20:08 | 20:18 |
| K622/K623 (西宁西 - 武昌) | 快速 | 20:33 | 20:36 |
| L252 (广州东 - 信阳) | 20:58 | 21:01 | |
| K920 (汉口 - 天津) | 快速 | 21:16 | 21:18 |
| K896/K897 (长沙 - 宝鸡) | 快速 | 23:11 | 23:15 |

