2-7折预定广州东酒店 预定广州东特价机票
| 车次 | 类型 | 始发站 | 始发时间 | 到站时间 | 查询站 | 开车时间 | 终点站 | 终到时间 |
| K9003 | 空调快速 | 岳阳 | 19:26 | 05:23 | 广州东 | 05:35 | 深圳 | 07:09 |
| K585/K588 | 空调快速 | 南充 | 21:42 | 05:41 | 广州东 | 05:55 | 深圳西 | 08:19 |
| Z23 | 空调直达 | 武昌 | 19:49 | 06:05 | 广州东 | 06:07 | 深圳 | 07:21 |
| D7001 | 动车组 | 广州 | 06:08 | 06:18 | 广州东 | 06:20 | 深圳 | 07:26 |
| T171 | 空调特快 | 南昌 | 18:41 | 06:29 | 广州东 | 06:29 | 广州东 | 06:29 |
| D7013 | 动车组 | 广州东 | 06:40 | 06:40 | 广州东 | 06:40 | 深圳 | 07:46 |
| K298/K299 | 空调快速 | 厦门 | 16:29 | 06:52 | 广州东 | 06:52 | 广州东 | 06:52 |
| D7069 | 动车组 | 广州 | 06:41 | 06:51 | 广州东 | 06:55 | 深圳 | 08:01 |
| D7091 | 动车组 | 广州东 | 07:10 | 07:10 | 广州东 | 07:10 | 深圳 | 08:16 |
| K230/K231 | 空调快速 | 厦门 | 16:00 | 07:03 | 广州东 | 07:17 | 昆明 | 08:06 |
| D7024 | 动车组 | 深圳 | 06:15 | 07:21 | 广州东 | 07:23 | 广州 | 07:33 |
| D7047 | 动车组 | 广州 | 07:12 | 07:22 | 广州东 | 07:25 | 深圳 | 08:31 |
| D7135 | 动车组 | 广州东 | 07:40 | 07:40 | 广州东 | 07:40 | 深圳 | 08:52 |
| D7036 | 动车组 | 深圳 | 06:35 | 07:41 | 广州东 | 07:49 | 广州 | 07:59 |
| D7113 | 动车组 | 广州东 | 07:50 | 07:50 | 广州东 | 07:50 | 深圳 | 08:42 |
| D7025 | 动车组 | 广州 | 07:46 | 07:56 | 广州东 | 08:00 | 深圳 | 09:06 |
| T235/T238 | 空调特快 | 哈尔滨 | 19:09 | 08:04 | 广州东 | 08:04 | 广州东 | 08:04 |
| D7058 | 动车组 | 深圳 | 06:55 | 08:01 | 广州东 | 08:08 | 广州 | 08:18 |
| D7157 | 动车组 | 广州东 | 08:10 | 08:10 | 广州东 | 08:10 | 深圳 | 09:16 |
| D7080 | 动车组 | 深圳 | 07:10 | 08:16 | 广州东 | 08:16 | 广州东 | 08:16 |
| K793/K796 | 空调快速 | 上饶 | 16:23 | 08:20 | 广州东 | 08:20 | 广州东 | 08:20 |
| D7037 | 动车组 | 广州 | 08:13 | 08:23 | 广州东 | 08:25 | 深圳 | 09:31 |
| D7102 | 动车组 | 深圳 | 07:25 | 08:31 | 广州东 | 08:31 | 广州东 | 08:31 |
| D7081 | 动车组 | 广州东 | 08:35 | 08:35 | 广州东 | 08:35 | 深圳 | 09:41 |
| D7002 | 动车组 | 深圳 | 07:50 | 08:42 | 广州东 | 08:44 | 广州 | 08:54 |
| D7059 | 动车组 | 广州 | 08:32 | 08:42 | 广州东 | 08:45 | 深圳 | 09:51 |
| K9109/K9112 | 空调快速 | 广州东 | 08:46 | 08:46 | 广州东 | 08:46 | 汕头 | 16:58 |
| D7124 | 动车组 | 深圳 | 07:40 | 08:52 | 广州东 | 08:52 | 广州东 | 08:52 |
| D7103 | 动车组 | 广州东 | 08:55 | 08:55 | 广州东 | 08:55 | 深圳 | 10:01 |
| K310/K311 | 空调快速 | 合肥 | 14:15 | 08:57 | 广州东 | 08:57 | 广州东 | 08:57 |
| 1232/1233 | 普快 | 福州 | 12:51 | 08:45 | 广州东 | 08:58 | 南宁 | 22:48 |
| D7146 | 动车组 | 深圳 | 07:55 | 09:01 | 广州东 | 09:01 | 广州东 | 09:01 |
| 2115/2118 | 普快 | 襄樊 | 14:20 | 09:03 | 广州东 | 09:03 | 广州东 | 09:03 |
| D7125 | 动车组 | 广州东 | 09:05 | 09:05 | 广州东 | 09:05 | 深圳 | 10:11 |
| T302 | 空调特快 | 广州东 | 09:05 | 09:05 | 广州东 | 09:05 | 武昌 | 22:13 |
| 1222/1223 | 普快 | 成都 | 17:06 | 09:09 | 广州东 | 09:09 | 广州东 | 09:09 |
| D7014 | 动车组 | 深圳 | 08:05 | 09:11 | 广州东 | 09:14 | 广州 | 09:24 |
| D7003 | 动车组 | 广州 | 09:06 | 09:16 | 广州东 | 09:18 | 深圳 | 10:24 |
| D7070 | 动车组 | 深圳 | 08:15 | 09:21 | 广州东 | 09:21 | 广州东 | 09:21 |
| D7147 | 动车组 | 广州东 | 09:30 | 09:30 | 广州东 | 09:30 | 深圳 | 10:36 |
| D7168 | 动车组 | 深圳 | 08:25 | 09:31 | 广州东 | 09:31 | 广州东 | 09:31 |
| 1176/1177 | 普快 | 麻城 | 15:24 | 09:36 | 广州东 | 09:36 | 广州东 | 09:36 |
| D7071 | 动车组 | 广州东 | 09:40 | 09:40 | 广州东 | 09:40 | 深圳 | 10:46 |
| D7092 | 动车组 | 深圳 | 08:40 | 09:46 | 广州东 | 09:46 | 广州东 | 09:46 |
| D7169 | 动车组 | 广州东 | 09:50 | 09:50 | 广州东 | 09:50 | 深圳 | 10:56 |
| D7048 | 动车组 | 深圳 | 08:50 | 09:56 | 广州东 | 09:56 | 广州东 | 09:56 |
| K237/K240 | 空调快速 | 太原 | 23:41 | 10:03 | 广州东 | 10:03 | 广州东 | 10:03 |
| D7015 | 动车组 | 广州 | 09:48 | 09:58 | 广州东 | 10:05 | 深圳 | 11:11 |
| D7114 | 动车组 | 深圳 | 09:00 | 10:06 | 广州东 | 10:09 | 广州 | 10:19 |
| T97 | 空调特快 | 北京西 | 13:08 | 10:10 | 广州东 | 10:10 | 广州东 | 10:10 |
| D7093 | 动车组 | 广州东 | 10:15 | 10:15 | 广州东 | 10:15 | 深圳 | 11:21 |
| D7136 | 动车组 | 深圳 | 09:10 | 10:16 | 广州东 | 10:16 | 广州东 | 10:16 |
| T99A | 空调特快 | 上海 | 17:09 | 10:19 | 广州东 | 10:19 | 广州东 | 10:19 |
| D7049 | 动车组 | 广州东 | 10:25 | 10:25 | 广州东 | 10:25 | 深圳 | 11:31 |
| D7026 | 空调特快 | 深圳 | 09:20 | 10:26 | 广州东 | 10:26 | 广州东 | 10:26 |
| D7137 | 动车组 | 广州东 | 10:35 | 10:35 | 广州东 | 10:35 | 深圳 | 11:41 |
| D7158 | 动车组 | 深圳 | 09:30 | 10:36 | 广州东 | 10:36 | 广州东 | 10:36 |
| D7027 | 动车组 | 广州东 | 10:45 | 10:45 | 广州东 | 10:45 | 深圳 | 11:51 |
| D7038 | 动车组 | 深圳 | 09:45 | 10:51 | 广州东 | 10:53 | 广州 | 11:03 |
| K309/K312 | 空调快速 | 广州东 | 10:55 | 10:55 | 广州东 | 10:55 | 合肥 | 06:13 |
| D7115 | 动车组 | 广州 | 10:35 | 10:45 | 广州东 | 10:55 | 深圳 | 12:01 |
| T99B | 空调特快 | 上海 | 17:09 | 10:19 | 广州东 | 10:58 | 九龙 | 13:05 |
| D7082 | 动车组 | 深圳 | 09:55 | 11:01 | 广州东 | 11:01 | 广州东 | 11:01 |
| T12/T13 | 空调特快 | 沈阳北 | 07:00 | 11:02 | 广州东 | 11:02 | 广州东 | 11:02 |
| D7159 | 动车组 | 广州东 | 11:05 | 11:05 | 广州东 | 11:05 | 深圳 | 12:11 |
| K259 | 空调快速 | 郑州 | 14:16 | 11:09 | 广州东 | 11:09 | 广州东 | 11:09 |
| D7060 | 动车组 | 深圳 | 10:05 | 11:11 | 广州东 | 11:11 | 广州东 | 11:11 |
| D7083 | 动车组 | 广州东 | 11:20 | 11:20 | 广州东 | 11:20 | 深圳 | 12:26 |
| D7104 | 动车组 | 深圳 | 10:15 | 11:21 | 广州东 | 11:23 | 广州 | 11:33 |
| D7039 | 动车组 | 广州 | 11:18 | 11:28 | 广州东 | 11:30 | 深圳 | 12:36 |
| D7126 | 动车组 | 深圳 | 10:25 | 11:31 | 广州东 | 11:31 | 广州东 | 11:31 |
| D7061 | 动车组 | 广州东 | 11:40 | 11:40 | 广州东 | 11:40 | 深圳 | 12:46 |
| D7127 | 动车组 | 广州东 | 11:50 | 11:50 | 广州东 | 11:50 | 深圳 | 12:56 |
| T361 | 空调特快 | 广州东 | 11:50 | 11:50 | 广州东 | 11:50 | 九龙 | 13:38 |
| D7004 | 动车组 | 深圳 | 10:40 | 11:46 | 广州东 | 11:51 | 广州 | 12:01 |
| D7148 | 动车组 | 深圳 | 10:50 | 11:56 | 广州东 | 11:56 | 广州东 | 11:56 |
| D7105 | 动车组 | 广州 | 11:47 | 11:57 | 广州东 | 12:00 | 深圳 | 13:06 |
| D7072 | 动车组 | 深圳 | 11:00 | 12:06 | 广州东 | 12:06 | 广州东 | 12:06 |
| D7149 | 动车组 | 广州东 | 12:10 | 12:10 | 广州东 | 12:10 | 深圳 | 13:16 |
| D7170 | 动车组 | 深圳 | 11:10 | 12:16 | 广州东 | 12:16 | 广州东 | 12:16 |
| D7073 | 动车组 | 广州东 | 12:20 | 12:20 | 广州东 | 12:20 | 深圳 | 13:26 |
| 1231/1234 | 普快 | 南宁 | 21:33 | 12:12 | 广州东 | 12:30 | 福州 | 10:38 |
| D7005 | 动车组 | 广州 | 12:16 | 12:26 | 广州东 | 12:30 | 深圳 | 13:36 |
| D7016 | 动车组 | 深圳 | 11:25 | 12:31 | 广州东 | 12:31 | 广州东 | 12:31 |
| D7094 | 动车组 | 深圳 | 11:35 | 12:41 | 广州东 | 12:41 | 广州东 | 12:41 |
| 2116/2117 | 普快 | 广州东 | 12:43 | 12:43 | 广州东 | 12:43 | 襄樊 | 08:16 |
| D7171 | 动车组 | 广州东 | 12:45 | 12:45 | 广州东 | 12:45 | 深圳 | 13:51 |
| T159/T162 | 空调特快 | 青岛 | 08:10 | 12:45 | 广州东 | 12:45 | 广州东 | 12:45 |
| D7017 | 动车组 | 广州东 | 12:55 | 12:55 | 广州东 | 12:55 | 深圳 | 14:01 |
| D7050 | 动车组 | 深圳 | 11:45 | 12:51 | 广州东 | 12:56 | 广州 | 13:06 |
| D7138 | 动车组 | 深圳 | 11:55 | 13:01 | 广州东 | 13:01 | 广州东 | 13:01 |
| D7095 | 动车组 | 广州东 | 13:05 | 13:05 | 广州东 | 13:05 | 深圳 | 14:11 |
| K586/K587 | 空调快速 | 深圳西 | 10:40 | 12:59 | 广州东 | 13:10 | 南充 | 22:31 |
| D7028 | 动车组 | 深圳 | 12:05 | 13:11 | 广州东 | 13:11 | 广州东 | 13:11 |
| D7139 | 动车组 | 广州东 | 13:15 | 13:15 | 广州东 | 13:15 | 深圳 | 14:21 |
| D7116 | 动车组 | 深圳 | 12:15 | 13:21 | 广州东 | 13:21 | 广州东 | 13:21 |
| D7029 | 动车组 | 广州东 | 13:25 | 13:25 | 广州东 | 13:25 | 深圳 | 14:31 |
| D7160 | 动车组 | 深圳 | 12:25 | 13:31 | 广州东 | 13:33 | 广州 | 13:43 |
| D7051 | 动车组 | 广州 | 13:19 | 13:29 | 广州东 | 13:35 | 深圳 | 14:41 |
| 1175/1178 | 普快 | 广州东 | 13:36 | 13:36 | 广州东 | 13:36 | 麻城 | 07:36 |
| D7117 | 动车组 | 广州东 | 13:45 | 13:45 | 广州东 | 13:45 | 深圳 | 14:51 |
| D7084 | 动车组 | 深圳 | 12:40 | 13:46 | 广州东 | 13:46 | 广州东 | 13:46 |
| D7040 | 动车组 | 深圳 | 12:50 | 13:56 | 广州东 | 13:59 | 广州 | 14:09 |
| D7085 | 动车组 | 广州东 | 14:00 | 14:00 | 广州东 | 14:00 | 深圳 | 15:06 |
| D7062 | 动车组 | 深圳 | 13:00 | 14:06 | 广州东 | 14:06 | 广州东 | 14:06 |
| D7161 | 动车组 | 广州 | 13:55 | 14:05 | 广州东 | 14:10 | 深圳 | 15:16 |
| D7128 | 动车组 | 深圳 | 13:10 | 14:16 | 广州东 | 14:16 | 广州东 | 14:16 |
| D7063 | 动车组 | 广州东 | 14:20 | 14:20 | 广州东 | 14:20 | 深圳 | 15:26 |
| D7106 | 动车组 | 深圳 | 13:20 | 14:26 | 广州东 | 14:29 | 广州 | 14:39 |
| D7129 | 动车组 | 广州东 | 14:30 | 14:30 | 广州东 | 14:30 | 深圳 | 15:36 |
| D7067 | 动车组 | 广州 | 14:16 | 14:26 | 广州东 | 14:30 | 深圳 | 15:27 |
| D7150 | 动车组 | 深圳 | 13:30 | 14:36 | 广州东 | 14:36 | 广州东 | 14:36 |
| D7041 | 动车组 | 广州 | 14:23 | 14:33 | 广州东 | 14:40 | 深圳 | 15:46 |
| D7074 | 动车组 | 深圳 | 13:40 | 14:46 | 广州东 | 14:46 | 广州东 | 14:46 |
| D7151 | 动车组 | 广州东 | 14:50 | 14:50 | 广州东 | 14:50 | 深圳 | 15:56 |
| K9116/K9113 | 空调快速 | 茂名东 | 09:00 | 14:52 | 广州东 | 14:55 | 汕头 | 21:48 |
| D7006 | 动车组 | 深圳 | 13:50 | 14:56 | 广州东 | 14:58 | 广州 | 15:08 |
| D7075 | 动车组 | 广州东 | 15:00 | 15:00 | 广州东 | 15:00 | 深圳 | 16:06 |
| T11/T14 | 空调特快 | 广州东 | 15:09 | 15:09 | 广州东 | 15:09 | 沈阳北 | 20:17 |
| D7107 | 动车组 | 广州 | 14:57 | 15:07 | 广州东 | 15:10 | 深圳 | 16:16 |
| D7172 | 动车组 | 深圳 | 14:05 | 15:11 | 广州东 | 15:11 | 广州东 | 15:11 |
| D7018 | 动车组 | 深圳 | 14:15 | 15:21 | 广州东 | 15:24 | 广州 | 15:34 |
| D7173 | 动车组 | 广州东 | 15:25 | 15:25 | 广州东 | 15:25 | 深圳 | 16:31 |
| D7155 | 动车组 | 广州东 | 15:30 | 15:30 | 广州东 | 15:30 | 深圳 | 16:27 |
| D7096 | 动车组 | 深圳 | 14:25 | 15:31 | 广州东 | 15:31 | 广州东 | 15:31 |
| D7007 | 动车组 | 广州 | 15:23 | 15:33 | 广州东 | 15:35 | 深圳 | 16:41 |
| T160/T161 | 空调特快 | 广州东 | 15:38 | 15:38 | 广州东 | 15:38 | 青岛 | 20:15 |
| D7140 | 动车组 | 深圳 | 14:35 | 15:41 | 广州东 | 15:41 | 广州东 | 15:41 |
| D7097 | 动车组 | 广州东 | 15:45 | 15:45 | 广州东 | 15:45 | 深圳 | 16:51 |
| K260 | 空调快速 | 广州东 | 15:50 | 15:50 | 广州东 | 15:50 | 郑州 | 13:38 |
| D7030 | 动车组 | 深圳 | 14:45 | 15:51 | 广州东 | 15:51 | 广州东 | 15:51 |
| D7141 | 动车组 | 广州东 | 15:55 | 15:55 | 广州东 | 15:55 | 深圳 | 17:01 |
| D7052 | 动车组 | 深圳 | 14:55 | 16:01 | 广州东 | 16:03 | 广州 | 16:13 |
| D7019 | 动车组 | 广州 | 15:52 | 16:02 | 广州东 | 16:05 | 深圳 | 17:11 |
| D7118 | 动车组 | 深圳 | 15:05 | 16:11 | 广州东 | 16:11 | 广州东 | 16:11 |
| D7031 | 动车组 | 广州东 | 16:15 | 16:15 | 广州东 | 16:15 | 深圳 | 17:21 |
| K9114/K9115 | 空调快速 | 汕头 | 09:14 | 16:10 | 广州东 | 16:17 | 茂名东 | 22:02 |
| D7119 | 动车组 | 广州东 | 16:25 | 16:25 | 广州东 | 16:25 | 深圳 | 17:31 |
| D7086 | 动车组 | 深圳 | 15:20 | 16:26 | 广州东 | 16:26 | 广州东 | 16:26 |
| T362 | 空调特快 | 九龙 | 14:30 | 16:31 | 广州东 | 16:31 | 广州东 | 16:31 |
| K794/K795 | 空调快速 | 广州东 | 16:32 | 16:32 | 广州东 | 16:32 | 鹰潭 | 06:43 |
| D7162 | 动车组 | 深圳 | 15:30 | 16:36 | 广州东 | 16:39 | 广州 | 16:49 |
| D7053 | 动车组 | 广州 | 16:27 | 16:37 | 广州东 | 16:40 | 深圳 | 17:46 |
| D7068 | 动车组 | 深圳 | 15:45 | 16:42 | 广州东 | 16:45 | 广州 | 16:55 |
| D7064 | 动车组 | 深圳 | 15:40 | 16:46 | 广州东 | 16:46 | 广州东 | 16:46 |
| D7087 | 动车组 | 广州东 | 16:50 | 16:50 | 广州东 | 16:50 | 深圳 | 18:02 |
| D7130 | 动车组 | 深圳 | 15:50 | 16:56 | 广州东 | 16:56 | 广州东 | 16:56 |
| D7065 | 动车组 | 广州东 | 17:00 | 17:00 | 广州东 | 17:00 | 深圳 | 17:52 |
| D7042 | 动车组 | 深圳 | 16:00 | 17:06 | 广州东 | 17:09 | 广州 | 17:19 |
| D7131 | 动车组 | 广州东 | 17:10 | 17:10 | 广州东 | 17:10 | 深圳 | 18:16 |
| D7152 | 动车组 | 深圳 | 16:10 | 17:16 | 广州东 | 17:16 | 广州东 | 17:16 |
| D7163 | 动车组 | 广州 | 17:03 | 17:13 | 广州东 | 17:20 | 深圳 | 18:26 |
| D7076 | 动车组 | 深圳 | 16:20 | 17:26 | 广州东 | 17:26 | 广州东 | 17:26 |
| D7153 | 动车组 | 广州东 | 17:30 | 17:30 | 广州东 | 17:30 | 深圳 | 18:36 |
| D7133 | 动车组 | 广州东 | 17:35 | 17:35 | 广州东 | 17:35 | 深圳 | 18:32 |
| D7156 | 动车组 | 深圳 | 16:40 | 17:37 | 广州东 | 17:37 | 广州东 | 17:37 |
| D7077 | 动车组 | 广州东 | 17:40 | 17:40 | 广州东 | 17:40 | 深圳 | 18:46 |
| D7108 | 动车组 | 深圳 | 16:35 | 17:41 | 广州东 | 17:41 | 广州东 | 17:41 |
| 1221/1224 | 普快 | 广州东 | 17:49 | 17:49 | 广州东 | 17:49 | 成都 | 10:20 |
| D7043 | 动车组 | 广州 | 17:32 | 17:42 | 广州东 | 17:50 | 深圳 | 18:56 |
| D7008 | 动车组 | 深圳 | 17:00 | 17:52 | 广州东 | 17:56 | 广州 | 18:06 |
| D7109 | 动车组 | 广州东 | 18:00 | 18:00 | 广州东 | 18:00 | 深圳 | 19:06 |
| K9110/K9111 | 空调快速 | 汕头 | 09:48 | 18:02 | 广州东 | 18:02 | 广州东 | 18:02 |
| D7174 | 动车组 | 深圳 | 16:50 | 18:02 | 广州东 | 18:02 | 广州东 | 18:02 |
| T98A | 空调特快 | 广州东 | 18:05 | 18:05 | 广州东 | 18:05 | 北京西 | 14:51 |
| T98B | 空调特快 | 九龙 | 15:15 | 17:09 | 广州东 | 18:05 | 北京西 | 14:51 |
| D7098 | 动车组 | 深圳 | 17:05 | 18:11 | 广州东 | 18:11 | 广州东 | 18:11 |
| T100B | 空调特快 | 九龙 | 15:15 | 17:09 | 广州东 | 18:11 | 上海 | 11:15 |
| T100A | 空调特快 | 广州东 | 18:11 | 18:11 | 广州东 | 18:11 | 上海 | 11:15 |
| D7175 | 动车组 | 广州东 | 18:15 | 18:15 | 广州东 | 18:15 | 深圳 | 19:21 |
| D7142 | 动车组 | 深圳 | 17:15 | 18:21 | 广州东 | 18:21 | 广州东 | 18:21 |
| T236/T237 | 空调特快 | 广州东 | 18:21 | 18:21 | 广州东 | 18:21 | 哈尔滨 | 07:40 |
| D7099 | 动车组 | 广州东 | 18:25 | 18:25 | 广州东 | 18:25 | 深圳 | 19:31 |
| D7020 | 动车组 | 深圳 | 17:25 | 18:31 | 广州东 | 18:31 | 广州东 | 18:31 |
| D7009 | 动车组 | 广州 | 18:20 | 18:30 | 广州东 | 18:35 | 深圳 | 19:41 |
| D7032 | 动车组 | 深圳 | 17:35 | 18:41 | 广州东 | 18:45 | 广州 | 18:55 |
| D7143 | 动车组 | 广州东 | 18:45 | 18:45 | 广州东 | 18:45 | 深圳 | 19:51 |
| D7120 | 动车组 | 深圳 | 17:45 | 18:51 | 广州东 | 18:51 | 广州东 | 18:51 |
| D7021 | 动车组 | 广州东 | 18:55 | 18:55 | 广州东 | 18:55 | 深圳 | 20:01 |
| D7121 | 动车组 | 广州东 | 19:05 | 19:05 | 广州东 | 19:05 | 深圳 | 20:11 |
| D7054 | 动车组 | 深圳 | 18:00 | 19:06 | 广州东 | 19:06 | 广州东 | 19:06 |
| K297/K300 | 空调快速 | 广州东 | 19:08 | 19:08 | 广州东 | 19:08 | 厦门 | 08:48 |
| D7066 | 动车组 | 深圳 | 18:10 | 19:16 | 广州东 | 19:16 | 广州东 | 19:16 |
| D7033 | 动车组 | 广州 | 19:08 | 19:18 | 广州东 | 19:20 | 深圳 | 20:26 |
| K229/K232 | 空调快速 | 昆明 | 16:33 | 19:09 | 广州东 | 19:22 | 厦门 | 09:19 |
| T172 | 空调特快 | 广州东 | 19:29 | 19:29 | 广州东 | 19:29 | 南昌 | 06:57 |
| D7055 | 动车组 | 广州东 | 19:30 | 19:30 | 广州东 | 19:30 | 深圳 | 20:36 |
| D7088 | 动车组 | 深圳 | 18:20 | 19:26 | 广州东 | 19:35 | 广州 | 19:45 |
| D7132 | 动车组 | 深圳 | 18:30 | 19:36 | 广州东 | 19:36 | 广州东 | 19:36 |
| D7164 | 动车组 | 深圳 | 18:40 | 19:46 | 广州东 | 19:46 | 广州东 | 19:46 |
| D7134 | 动车组 | 深圳 | 18:45 | 19:47 | 广州东 | 19:47 | 广州东 | 19:47 |
| D7154 | 动车组 | 深圳 | 18:50 | 19:56 | 广州东 | 19:56 | 广州东 | 19:56 |
| D7165 | 动车组 | 广州东 | 20:00 | 20:00 | 广州东 | 20:00 | 深圳 | 21:06 |
| K238/K239 | 空调快速 | 广州东 | 20:05 | 20:05 | 广州东 | 20:05 | 太原 | 06:51 |
| D7078 | 动车组 | 深圳 | 19:00 | 20:06 | 广州东 | 20:06 | 广州东 | 20:06 |
| D7089 | 动车组 | 广州 | 19:57 | 20:07 | 广州东 | 20:10 | 深圳 | 21:16 |
| D7044 | 动车组 | 深圳 | 19:10 | 20:16 | 广州东 | 20:20 | 广州 | 20:30 |
| T301 | 空调特快 | 武昌 | 08:43 | 20:21 | 广州东 | 20:21 | 广州东 | 20:21 |
| D7110 | 动车组 | 深圳 | 19:20 | 20:26 | 广州东 | 20:26 | 广州东 | 20:26 |
| D7079 | 动车组 | 广州东 | 20:30 | 20:30 | 广州东 | 20:30 | 深圳 | 21:36 |
| D7111 | 动车组 | 广州东 | 20:40 | 20:40 | 广州东 | 20:40 | 深圳 | 21:46 |
| D7176 | 动车组 | 深圳 | 19:35 | 20:41 | 广州东 | 20:41 | 广州东 | 20:41 |
| D7100 | 动车组 | 深圳 | 19:45 | 20:51 | 广州东 | 20:51 | 广州东 | 20:51 |
| D7045 | 动车组 | 广州 | 20:42 | 20:52 | 广州东 | 20:55 | 深圳 | 22:01 |
| D7010 | 动车组 | 深圳 | 19:55 | 21:01 | 广州东 | 21:01 | 广州东 | 21:01 |
| D7144 | 动车组 | 深圳 | 20:05 | 21:11 | 广州东 | 21:11 | 广州东 | 21:11 |
| D7101 | 动车组 | 广州东 | 21:15 | 21:15 | 广州东 | 21:15 | 深圳 | 22:21 |
| D7022 | 动车组 | 深圳 | 20:15 | 21:21 | 广州东 | 21:24 | 广州 | 21:34 |
| D7011 | 动车组 | 广州东 | 21:25 | 21:25 | 广州东 | 21:25 | 深圳 | 22:31 |
| D7122 | 动车组 | 深圳 | 20:25 | 21:31 | 广州东 | 21:31 | 广州东 | 21:31 |
| D7145 | 动车组 | 广州东 | 21:35 | 21:35 | 广州东 | 21:35 | 深圳 | 22:41 |
| D7123 | 动车组 | 广州东 | 21:45 | 21:45 | 广州东 | 21:45 | 深圳 | 22:51 |
| D7034 | 动车组 | 深圳 | 20:40 | 21:46 | 广州东 | 21:48 | 广州 | 21:58 |
| D7056 | 动车组 | 深圳 | 20:50 | 21:56 | 广州东 | 21:56 | 广州东 | 21:56 |
| D7023 | 动车组 | 广州 | 21:47 | 21:57 | 广州东 | 22:00 | 深圳 | 23:06 |
| D7057 | 动车组 | 广州东 | 22:20 | 22:20 | 广州东 | 22:20 | 深圳 | 23:26 |
| D7166 | 动车组 | 深圳 | 21:20 | 22:26 | 广州东 | 22:26 | 广州东 | 22:26 |
| D7035 | 动车组 | 广州 | 22:22 | 22:32 | 广州东 | 22:35 | 深圳 | 23:41 |
| D7090 | 动车组 | 深圳 | 21:30 | 22:36 | 广州东 | 22:36 | 广州东 | 22:36 |
| D7167 | 动车组 | 广州东 | 22:50 | 22:50 | 广州东 | 22:50 | 深圳 | 23:56 |
| D7112 | 动车组 | 深圳 | 22:00 | 23:06 | 广州东 | 23:06 | 广州东 | 23:06 |
| D7046 | 动车组 | 深圳 | 22:20 | 23:26 | 广州东 | 23:26 | 广州东 | 23:26 |
| K9004 | 空调快速 | 深圳 | 21:43 | 23:18 | 广州东 | 23:34 | 岳阳 | 09:33 |
| D7012 | 动车组 | 深圳 | 22:50 | 23:56 | 广州东 | 23:56 | 广州东 | 23:56 |
