贵阳火车时刻表 - 贵阳站列车时刻表
- 是否始发:
- 始发站 中途站 终点站
- 车型选择:
- 城际 动车 直达 特快 快速 高铁 临客
| 车次 | 类型 | 贵阳 到站时间 | 贵阳 开车时间 |
|---|---|---|---|
| K142/K143/K140 (南宁 - 成都东) | 快速 | 00:26 | 00:38 |
| 1236 (昆明 - 南昌) | 普快 | 00:32 | 00:45 |
| K831/K834 (遵义 - 上海南) | 快速 | 01:50 | 02:02 |
| L199 (杭州 - 贵阳) | 02:06 | 终点站 | |
| K1249/K1252 (重庆 - 上海南) | 快速 | 02:09 | 02:22 |
| L942/L943 (深圳 - 重庆) | 02:25 | 02:40 | |
| K156 (昆明 - 南京西) | 快速 | 02:42 | 02:55 |
| K80 (昆明 - 上海南) | 快速 | 03:25 | 03:35 |
| L619 (杭州 - 贵阳) | 03:39 | 终点站 | |
| K1273/K1272 (成都 - 杭州) | 快速 | 03:43 | 03:55 |
| K471 (北京西 - 昆明) | 快速 | 04:20 | 04:32 |
| L497 (上海南 - 贵阳) | 04:36 | 终点站 | |
| K338 (昆明 - 郑州) | 快速 | 04:42 | 04:52 |
| 6083/6082 (威舍 - 贵阳) | 普快 | 05:15 | 终点站 |
| K871/K874 (重庆 - 湛江) | 快速 | 05:30 | 05:50 |
| K944/K941 (温州 - 贵阳) | 快速 | 05:40 | 终点站 |
| K946/K947 (厦门 - 贵阳) | 快速 | 05:56 | 终点站 |
| K672 (昆明 - 贵阳) | 快速 | 05:58 | 终点站 |
| L200 (贵阳 - 杭州) | 始发站 | 06:02 | |
| 6081/6084 (贵阳 - 威舍) | 普快 | 始发站 | 06:15 |
| L996/L997 (深圳 - 重庆) | 06:15 | 06:26 | |
| K813/K812 (重庆 - 广州) | 快速 | 06:17 | 06:36 |
| T62 (昆明 - 北京西) | 特快 | 06:42 | 07:00 |
| K9517 (重庆 - 贵阳) | 快速 | 06:45 | 终点站 |
| K9406 (贵阳 - 遵义) | 快速 | 始发站 | 07:05 |
| K9369 (贵阳 - 六盘水) | 快速 | 始发站 | 07:10 |
| T8900/T8897 (成都东 - 贵阳) | 特快 | 07:27 | 终点站 |
| K872/K873 (湛江 - 重庆) | 快速 | 07:40 | 07:52 |
| K9378 (贵阳 - 玉屏) | 快速 | 始发站 | 07:40 |
| K9537 (贵阳 - 六盘水) | 快速 | 始发站 | 08:00 |
| T88 (贵阳 - 北京西) | 特快 | 始发站 | 08:00 |
| L841/L840 (上海南 - 重庆) | 08:10 | 08:25 | |
| 5637 (贵阳 - 六盘水) | 普快 | 始发站 | 08:12 |
| K9380 (贵阳 - 麻尾) | 快速 | 始发站 | 08:20 |
| K852/K849 (湛江 - 贵阳) | 快速 | 08:20 | 终点站 |
| 5640 (贵阳 - 玉屏) | 普快 | 始发站 | 08:36 |
| K829/K828 (成都东 - 广州) | 快速 | 08:42 | 08:54 |
| K9383 (贵阳 - 安顺) | 快速 | 始发站 | 08:44 |
| K488/K485 (成都东 - 海口) | 快速 | 08:54 | 09:10 |
| K740 (昆明 - 上海南) | 快速 | 09:11 | 09:31 |
| T8881 (贵阳 - 六盘水) | 特快 | 始发站 | 09:13 |
| K112 (贵阳 - 上海南) | 快速 | 始发站 | 09:49 |
| K9465/K9464 (成都东 - 贵阳) | 快速 | 09:57 | 终点站 |
| 1235 (南昌 - 昆明) | 普快 | 10:05 | 10:17 |
| K1223/K1222 (成都 - 广州东) | 快速 | 10:15 | 10:27 |
| K833 (上海南 - 贵阳) | 快速 | 10:20 | 终点站 |
| K841/K844 (广州 - 遵义) | 快速 | 10:41 | 10:58 |
| K942/K943 (贵阳 - 温州) | 快速 | 始发站 | 10:43 |
| T8882 (六盘水 - 贵阳) | 特快 | 10:49 | 终点站 |
| T8872 (贵阳 - 都匀) | 特快 | 始发站 | 11:08 |
| L766/L767 (福州 - 贵阳) | 11:10 | 终点站 | |
| K9479 (遵义 - 贵阳) | 快速 | 11:17 | 终点站 |
| K507 (北京西 - 遵义) | 快速 | 11:17 | 11:17 |
| 1646 (贵阳 - 郑州) | 普快 | 始发站 | 11:19 |
| K9384 (安顺 - 贵阳) | 快速 | 11:28 | 终点站 |
| K540 (贵阳 - 杭州) | 快速 | 始发站 | 11:37 |
| K9538 (六盘水 - 贵阳) | 快速 | 11:57 | 终点站 |
| K64/K65 (广州 - 贵阳) | 快速 | 11:57 | 终点站 |
| L777 (上海南 - 贵阳) | 12:23 | 终点站 | |
| L498 (贵阳 - 上海南) | 始发站 | 12:26 | |
| T8871 (都匀 - 贵阳) | 特快 | 13:23 | 终点站 |
| L778 (贵阳 - 上海南) | 始发站 | 13:35 | |
| K478/K475 (福州 - 贵阳) | 快速 | 13:45 | 终点站 |
| K9385 (贵阳 - 安顺) | 快速 | 始发站 | 14:02 |
| L839/L842 (重庆 - 上海南) | 14:05 | 14:20 | |
| K848/K845 (宁波东 - 贵阳) | 快速 | 14:17 | 终点站 |
| K9370 (六盘水 - 贵阳) | 快速 | 14:31 | 终点站 |
| T8883 (贵阳 - 六盘水) | 特快 | 始发站 | 14:32 |
| 5639 (玉屏 - 贵阳) | 普快 | 14:56 | 终点站 |
| K66/K63 (贵阳 - 广州) | 快速 | 始发站 | 15:00 |
| K496 (贵阳 - 上海南) | 快速 | 始发站 | 15:16 |
| T8884 (六盘水 - 贵阳) | 特快 | 15:18 | 终点站 |
| K109 (武昌 - 昆明) | 快速 | 15:30 | 15:48 |
| T8874 (贵阳 - 都匀) | 特快 | 始发站 | 15:39 |
| K539 (杭州 - 贵阳) | 快速 | 15:47 | 终点站 |
| L620 (贵阳 - 杭州) | 始发站 | 15:50 | |
| K476/K477 (贵阳 - 福州) | 快速 | 始发站 | 15:51 |
| K843/K842 (遵义 - 广州) | 快速 | 15:57 | 16:10 |
| K1224/K1221 (广州东 - 成都) | 快速 | 16:06 | 16:30 |
| K9463/K9466 (贵阳 - 成都东) | 快速 | 始发站 | 16:10 |
| 1257 (襄阳 - 昆明) | 普快 | 16:23 | 16:44 |
| K827/K830 (广州 - 成都东) | 快速 | 16:40 | 16:59 |
| K1271/K1274 (杭州 - 成都) | 快速 | 16:57 | 17:27 |
| K9486 (贵阳 - 遵义) | 快速 | 始发站 | 16:57 |
| K850/K851 (贵阳 - 湛江) | 快速 | 始发站 | 17:05 |
| K1251/K1250 (上海南 - 重庆) | 快速 | 17:17 | 17:27 |
| K110 (昆明 - 武昌) | 快速 | 17:27 | 17:40 |
| K486/K487 (海口 - 成都东) | 快速 | 17:34 | 18:10 |
| K9539 (贵阳 - 六盘水) | 快速 | 始发站 | 17:41 |
| K139/K141/K144 (成都东 - 南宁) | 快速 | 17:46 | 17:58 |
| T8873 (都匀 - 贵阳) | 特快 | 17:48 | 终点站 |
| K811/K814 (广州 - 重庆) | 快速 | 18:07 | 18:32 |
| K111 (上海南 - 贵阳) | 快速 | 18:24 | 终点站 |
| K159 (重庆 - 昆明) | 快速 | 18:27 | 19:13 |
| 1258 (昆明 - 襄阳) | 普快 | 18:28 | 18:42 |
| K9386 (安顺 - 贵阳) | 快速 | 18:44 | 终点站 |
| K1032/K1033/K1035 (西安 - 贵阳) | 快速 | 18:54 | 终点站 |
| K1248/K1245 (宁波东 - 重庆) | 快速 | 18:54 | 19:09 |
| T8885 (贵阳 - 六盘水) | 特快 | 始发站 | 19:00 |
| K491 (济南 - 昆明) | 快速 | 19:20 | 19:32 |
| K9405 (遵义 - 贵阳) | 快速 | 19:42 | 终点站 |
| K9377 (玉屏 - 贵阳) | 快速 | 19:45 | 终点站 |
| K671 (贵阳 - 昆明) | 快速 | 始发站 | 19:56 |
| K508 (遵义 - 北京西) | 快速 | 20:00 | 20:00 |
| K9480 (贵阳 - 遵义) | 快速 | 始发站 | 20:00 |
| K337 (郑州 - 昆明) | 快速 | 20:00 | 20:10 |
| T8898/T8899 (贵阳 - 成都东) | 特快 | 始发站 | 20:15 |
| T87 (北京西 - 贵阳) | 特快 | 20:32 | 终点站 |
| 5638 (六盘水 - 贵阳) | 普快 | 20:37 | 终点站 |
| K1036/K1034/K1031 (贵阳 - 西安) | 快速 | 始发站 | 20:40 |
| T61 (北京西 - 昆明) | 特快 | 20:48 | 20:56 |
| T8886 (六盘水 - 贵阳) | 特快 | 20:55 | 终点站 |
| K79 (上海南 - 昆明) | 快速 | 21:05 | 21:22 |
| K948/K945 (贵阳 - 厦门) | 快速 | 始发站 | 21:08 |
| K160 (昆明 - 重庆) | 快速 | 21:21 | 22:06 |
| K9379 (麻尾 - 贵阳) | 快速 | 21:24 | 终点站 |
| K1247/K1246 (重庆 - 宁波东) | 快速 | 21:30 | 21:43 |
| K9540 (六盘水 - 贵阳) | 快速 | 21:51 | 终点站 |
| K9518 (贵阳 - 重庆) | 快速 | 始发站 | 21:55 |
| 1645 (郑州 - 贵阳) | 普快 | 22:02 | 终点站 |
| L72/L73 (贵阳 - 广州东) | 始发站 | 22:10 | |
| K155 (南京西 - 昆明) | 快速 | 22:22 | 22:41 |
| K168 (昆明 - 重庆) | 快速 | 22:25 | 22:47 |
| K472 (昆明 - 北京西) | 快速 | 22:42 | 22:56 |
| K167 (重庆 - 昆明) | 快速 | 22:45 | 23:11 |
| K495 (上海南 - 贵阳) | 快速 | 22:50 | 终点站 |
| K492 (昆明 - 济南) | 快速 | 23:10 | 23:20 |
| K739 (上海南 - 昆明) | 快速 | 23:27 | 23:45 |
| K846/K847 (贵阳 - 宁波东) | 快速 | 始发站 | 23:39 |

