桂林火车时刻表 - 桂林站列车时刻表
- 是否始发:
- 始发站 中途站 终点站
- 车型选择:
- 城际 动车 直达 特快 快速 高铁 临客
| 车次 | 类型 | 桂林 到站时间 | 桂林 开车时间 |
|---|---|---|---|
| 1558 (南宁 - 南昌) | 普快 | 00:26 | 00:43 |
| K780 (南宁 - 长沙) | 快速 | 00:53 | 01:06 |
| 1628 (南宁 - 郑州) | 普快 | 01:22 | 01:31 |
| K158 (湛江 - 北京西) | 快速 | 01:50 | 01:57 |
| K582/K583 (南宁 - 宁波东) | 快速 | 02:03 | 02:16 |
| K779 (长沙 - 南宁) | 快速 | 04:32 | 04:39 |
| 1561 (武昌 - 南宁) | 普快 | 04:53 | 05:03 |
| 1557 (南昌 - 南宁) | 普快 | 05:38 | 05:48 |
| K36/K37 (广州 - 柳州) | 快速 | 06:30 | 06:43 |
| 1627 (郑州 - 南宁) | 普快 | 07:05 | 07:13 |
| K1138/K1135 (南宁 - 青岛) | 快速 | 07:05 | 07:12 |
| K952/K949 (深圳 - 桂林) | 快速 | 07:30 | 终点站 |
| K584/K581 (宁波东 - 南宁) | 快速 | 07:42 | 07:48 |
| K9301 (桂林北 - 北海) | 快速 | 07:53 | 08:06 |
| K1136/K1137 (青岛 - 南宁) | 快速 | 08:59 | 09:17 |
| L836 (南宁 - 杭州) | 09:00 | 09:13 | |
| 5505 (桂林北 - 茂名) | 普快 | 09:10 | 09:30 |
| T81 (上海南 - 南宁) | 特快 | 10:13 | 10:21 |
| 1965 (武昌 - 桂林) | 普快 | 11:00 | 终点站 |
| T77 (上海南 - 桂林) | 特快 | 12:15 | 终点站 |
| K21 (北京西 - 桂林) | 快速 | 12:38 | 终点站 |
| K651/K654 (桂林北 - 成都东) | 快速 | 12:49 | 13:00 |
| T6 (南宁 - 北京西) | 特快 | 12:57 | 13:05 |
| T8722 (南宁 - 桂林) | 特快 | 13:21 | 终点站 |
| T8721 (桂林 - 南宁) | 特快 | 始发站 | 13:47 |
| K394 (昆明 - 桂林北) | 快速 | 14:08 | 14:22 |
| T5 (北京西 - 南宁) | 特快 | 14:21 | 14:29 |
| K537 (上海南 - 南宁) | 快速 | 14:44 | 14:52 |
| T82 (南宁 - 上海南) | 特快 | 14:50 | 15:00 |
| T190 (南宁 - 北京西) | 特快 | 15:33 | 15:41 |
| K9302 (南宁 - 桂林) | 快速 | 15:46 | 终点站 |
| K9303 (桂林 - 南宁) | 快速 | 始发站 | 16:15 |
| K393 (桂林北 - 昆明) | 快速 | 16:41 | 16:52 |
| K652/K653 (成都东 - 桂林北) | 快速 | 16:41 | 16:56 |
| K538 (南宁 - 上海南) | 快速 | 17:13 | 17:19 |
| K316/K317 (南宁 - 西安) | 快速 | 17:42 | 17:49 |
| T189 (北京西 - 南宁) | 特快 | 17:47 | 17:55 |
| 1966 (桂林 - 武昌) | 普快 | 始发站 | 18:08 |
| K38/K35 (柳州 - 广州) | 快速 | 18:18 | 18:28 |
| K22 (桂林 - 北京西) | 快速 | 始发站 | 18:55 |
| K1192 (南宁 - 南京) | 快速 | 19:11 | 19:23 |
| T78 (桂林 - 上海南) | 特快 | 始发站 | 19:11 |
| 1562 (南宁 - 武昌) | 普快 | 19:52 | 20:01 |
| 5506 (茂名 - 桂林北) | 普快 | 20:21 | 20:30 |
| K9304 (北海 - 桂林北) | 快速 | 20:56 | 21:05 |
| K950/K951 (桂林 - 深圳) | 快速 | 始发站 | 21:18 |
| K157 (北京西 - 湛江) | 快速 | 22:35 | 22:45 |
| K318/K315 (西安 - 南宁) | 快速 | 22:50 | 23:00 |
| K1191 (南京 - 南宁) | 快速 | 23:18 | 23:25 |

