2-7折预定哈尔滨酒店 预定哈尔滨特价机票 购买哈尔滨出发火车票
| 车次 | 类型 | 始发站 | 始发时间 | 到站时间 | 查询站 | 车票 | 开车时间 | 终点站 | 终到时间 |
| 2007 | 普快 | 沈阳 | 16:18 | 00:13 | 哈尔滨 | ![]() | 00:28 | 佳木斯 | 08:05 |
| 4012/4013 | 普快 | 齐齐哈尔 | 20:18 | 00:14 | 哈尔滨 | ![]() | 00:47 | 佳木斯 | 16:05 |
| 2051 | 空调普快 | 大连 | 12:15 | 01:09 | 哈尔滨 | ![]() | 01:21 | 牡丹江 | 06:53 |
| 2017 | 普快 | 大连 | 12:27 | 01:18 | 哈尔滨 | ![]() | 01:36 | 牡丹江 | 07:21 |
| 2008 | 普快 | 佳木斯 | 18:58 | 02:15 | 哈尔滨 | ![]() | 02:31 | 沈阳 | 09:45 |
| 1302 | 空调普快 | 满洲里 | 13:07 | 02:22 | 哈尔滨 | ![]() | 02:51 | 北京 | 21:27 |
| K265 | 空调快速 | 北京 | 12:10 | 03:25 | 哈尔滨 | ![]() | 03:45 | 牡丹江 | 09:16 |
| 1489 | 普快 | 天津 | 11:51 | 03:17 | 哈尔滨 | ![]() | 03:52 | 佳木斯 | 11:21 |
| 2124/2125 | 普快 | 丹东 | 15:58 | 03:44 | 哈尔滨 | ![]() | 04:03 | 齐齐哈尔 | 13:38 |
| K339 | 空调快速 | 北京 | 12:28 | 04:22 | 哈尔滨 | ![]() | 04:37 | 佳木斯 | 11:49 |
| 6601/6604 | 普客 | 哈尔滨东 | 04:05 | 04:20 | 哈尔滨 | ![]() | 04:40 | 立志 | 11:57 |
| 6229 | 普客 | 哈尔滨东 | 04:14 | 04:29 | 哈尔滨 | ![]() | 04:49 | 乌伊岭 | 21:53 |
| 2156/2157 | 普快 | 乌兰浩特 | 20:58 | 05:01 | 哈尔滨 | ![]() | 05:01 | 哈尔滨 | 05:01 |
| 1301 | 空调普快 | 北京 | 10:03 | 04:48 | 哈尔滨 | ![]() | 05:03 | 满洲里 | 18:46 |
| T47 | 空调特快 | 北京 | 16:50 | 05:00 | 哈尔滨 | ![]() | 05:16 | 齐齐哈尔 | 08:01 |
| K929 | 空调快速 | 大连 | 16:33 | 05:18 | 哈尔滨 | ![]() | 05:34 | 佳木斯 | 12:52 |
| 6202 | 普客 | 哈尔滨东 | 05:12 | 05:27 | 哈尔滨 | ![]() | 05:38 | 五家 | 06:21 |
| K546/K547 | 空调快速 | 西安 | 20:46 | 05:28 | 哈尔滨 | ![]() | 05:44 | 齐齐哈尔 | 09:14 |
| K7026 | 快速 | 七台河 | 19:42 | 05:36 | 哈尔滨 | ![]() | 05:53 | 哈尔滨东 | 06:08 |
| 2195 | 空调普快 | 山海关 | 16:35 | 05:57 | 哈尔滨 | ![]() | 05:57 | 哈尔滨 | 05:57 |
| K7076 | 空调快速 | 鸡西 | 21:15 | 05:58 | 哈尔滨 | ![]() | 05:58 | 哈尔滨 | 05:58 |
| K7018 | 快速 | 乌伊岭 | 17:52 | 05:36 | 哈尔滨 | ![]() | 06:00 | 哈尔滨东 | 06:25 |
| 4138 | 普快 | 双鸭山 | 19:49 | 06:05 | 哈尔滨 | ![]() | 06:05 | 哈尔滨 | 06:05 |
| K7102 | 快速 | 佳木斯 | 20:45 | 06:07 | 哈尔滨 | ![]() | 06:07 | 哈尔滨 | 06:07 |
| 4191/4194 | 普快 | 绥芬河 | 20:07 | 05:47 | 哈尔滨 | ![]() | 06:10 | 满洲里 | 22:01 |
| T129 | 空调特快 | 大连 | 20:48 | 06:03 | 哈尔滨 | ![]() | 06:19 | 大庆 | 07:46 |
| K7175 | 空调快速 | 哈尔滨 | 06:25 | 06:25 | 哈尔滨 | ![]() | 06:25 | 伊春 | 13:35 |
| 1546/1547 | 普快 | 德州 | 11:03 | 06:29 | 哈尔滨 | ![]() | 06:29 | 哈尔滨 | 06:29 |
| 6227 | 普客 | 哈尔滨 | 06:36 | 06:36 | 哈尔滨 | ![]() | 06:36 | 一面坡 | 11:15 |
| K552/K553 | 空调快速 | 温州 | 13:05 | 06:38 | 哈尔滨 | ![]() | 06:38 | 哈尔滨 | 06:38 |
| 4031 | 空调普快 | 哈尔滨东 | 06:00 | 06:15 | 哈尔滨 | ![]() | 06:41 | 黑河 | 20:05 |
| K7036 | 空调快速 | 黑河 | 19:30 | 06:25 | 哈尔滨 | ![]() | 06:47 | 哈尔滨东 | 07:17 |
| 1122/1123 | 普快 | 南昌 | 14:31 | 06:52 | 哈尔滨 | ![]() | 06:52 | 哈尔滨 | 06:52 |
| K7005 | 快速 | 哈尔滨东 | 06:20 | 06:35 | 哈尔滨 | ![]() | 07:00 | 佳木斯 | 13:10 |
| K7092 | 空调快速 | 满洲里 | 18:10 | 06:38 | 哈尔滨 | ![]() | 07:02 | 哈尔滨东 | 07:22 |
| Z15 | 空调直达 | 北京 | 21:20 | 07:04 | 哈尔滨 | ![]() | 07:04 | 哈尔滨 | 07:04 |
| Z1 | 空调直达 | 北京 | 21:14 | 07:10 | 哈尔滨 | ![]() | 07:10 | 哈尔滨 | 07:10 |
| 6203 | 普客 | 双城堡 | 05:35 | 07:19 | 哈尔滨 | ![]() | 07:19 | 哈尔滨 | 07:19 |
| K7050 | 空调快速 | 加格达奇 | 19:19 | 07:19 | 哈尔滨 | ![]() | 07:19 | 哈尔滨 | 07:19 |
| T5001 | 空调特快 | 哈尔滨 | 07:23 | 07:23 | 哈尔滨 | ![]() | 07:23 | 齐齐哈尔 | 09:59 |
| T261 | 空调特快 | 大连 | 21:54 | 07:28 | 哈尔滨 | ![]() | 07:28 | 哈尔滨 | 07:28 |
| K7024 | 空调快速 | 绥芬河 | 21:15 | 07:24 | 哈尔滨 | ![]() | 07:38 | 哈尔滨东 | 07:58 |
| T236/T237 | 空调特快 | 广州东 | 18:20 | 07:42 | 哈尔滨 | ![]() | 07:42 | 哈尔滨 | 07:42 |
| 6208 | 普客 | 哈尔滨 | 07:45 | 07:45 | 哈尔滨 | ![]() | 07:45 | 双城堡 | 08:51 |
| K7011 | 空调快速 | 哈尔滨 | 07:46 | 07:46 | 哈尔滨 | ![]() | 07:46 | 亚布力南 | 10:44 |
| 2035/2038 | 普快 | 图们 | 19:50 | 07:44 | 哈尔滨 | ![]() | 08:04 | 哈尔滨东 | 08:24 |
| K7101 | 快速 | 哈尔滨东 | 07:20 | 07:39 | 哈尔滨 | ![]() | 08:10 | 佳木斯 | 20:11 |
| K7032 | 快速 | 绥化 | 05:39 | 08:18 | 哈尔滨 | ![]() | 08:18 | 哈尔滨 | 08:18 |
| K7098/K7095/K7094 | 快速 | 海拉尔 | 09:12 | 08:20 | 哈尔滨 | ![]() | 08:20 | 哈尔滨 | 08:20 |
| 6201 | 普客 | 五家 | 06:52 | 08:09 | 哈尔滨 | ![]() | 08:22 | 哈尔滨东 | 08:42 |
| T17 | 空调特快 | 北京 | 21:26 | 08:26 | 哈尔滨 | ![]() | 08:26 | 哈尔滨 | 08:26 |
| T181/T184 | 空调特快 | 哈尔滨 | 08:34 | 08:34 | 哈尔滨 | ![]() | 08:34 | 汉口 | 11:50 |
| T155/T158 | 空调特快 | 哈尔滨 | 08:45 | 08:45 | 哈尔滨 | ![]() | 08:45 | 泰州 | 08:00 |
| 1450/1451 | 空调普快 | 日照 | 05:10 | 08:38 | 哈尔滨 | ![]() | 08:52 | 牡丹江 | 14:57 |
| D28 | 动车组 | 哈尔滨 | 08:58 | 08:58 | 哈尔滨 | ![]() | 08:58 | 北京 | 17:10 |
| K7015 | 快速 | 哈尔滨 | 08:59 | 08:59 | 哈尔滨 | ![]() | 08:59 | 齐齐哈尔 | 12:41 |
| K7062/K7063 | 快速 | 齐齐哈尔 | 04:53 | 08:43 | 哈尔滨 | ![]() | 09:03 | 佳木斯 | 16:56 |
| D178 | 动车组 | 哈尔滨 | 09:06 | 09:06 | 哈尔滨 | ![]() | 09:06 | 天津 | 17:44 |
| K7034 | 空调快速 | 黑河 | 21:33 | 09:10 | 哈尔滨 | ![]() | 09:10 | 哈尔滨 | 09:10 |
| 2624 | 空调普快 | 满洲里 | 19:17 | 08:57 | 哈尔滨 | ![]() | 09:16 | 大连 | 21:38 |
| 1524/1525 | 空调普快 | 石家庄 | 10:21 | 09:26 | 哈尔滨 | ![]() | 09:26 | 哈尔滨 | 09:26 |
| 1324/1325 | 空调普快 | 武昌 | 17:20 | 09:28 | 哈尔滨 | ![]() | 09:28 | 哈尔滨 | 09:28 |
| 4132 | 普快 | 前进镇 | 17:35 | 09:20 | 哈尔滨 | ![]() | 09:30 | 哈尔滨东 | 10:06 |
| K7028 | 快速 | 密山 | 20:56 | 09:17 | 哈尔滨 | ![]() | 09:32 | 哈尔滨东 | 09:47 |
| 1171/1174 | 空调普快 | 哈尔滨 | 09:33 | 09:08 | 哈尔滨 | ![]() | 09:33 | 太原 | 13:22 |
| 1521 | 空调普快 | 天津 | 16:08 | 09:43 | 哈尔滨 | ![]() | 09:43 | 哈尔滨 | 09:43 |
| 2155/2158 | 普快 | 哈尔滨 | 09:44 | 09:44 | 哈尔滨 | ![]() | 09:44 | 乌兰浩特 | 18:18 |
| K55/K58 | 空调快速 | 哈尔滨 | 09:47 | 09:47 | 哈尔滨 | ![]() | 09:47 | 上海 | 17:43 |
| 6214 | 普客 | 让湖路 | 05:09 | 09:35 | 哈尔滨 | ![]() | 09:50 | 哈尔滨东 | 10:15 |
| 6254 | 普客 | 绥化 | 06:37 | 09:40 | 哈尔滨 | ![]() | 10:00 | 哈尔滨东 | 10:35 |
| T5002 | 空调特快 | 齐齐哈尔 | 07:30 | 10:07 | 哈尔滨 | ![]() | 10:07 | 哈尔滨 | 10:07 |
| 4075 | 普快 | 哈尔滨东 | 09:35 | 09:50 | 哈尔滨 | ![]() | 10:10 | 嫩江 | 19:53 |
| T5003 | 空调特快 | 哈尔滨 | 10:27 | 10:27 | 哈尔滨 | ![]() | 10:27 | 齐齐哈尔 | 13:03 |
| 1523/1526 | 空调普快 | 哈尔滨 | 10:31 | 10:31 | 哈尔滨 | ![]() | 10:31 | 石家庄 | 07:25 |
| 6233 | 普客 | 五常 | 07:05 | 10:20 | 哈尔滨 | ![]() | 10:35 | 哈尔滨东 | 10:50 |
| K7082 | 快速 | 东方红 | 20:28 | 10:43 | 哈尔滨 | ![]() | 10:43 | 哈尔滨 | 10:43 |
| K701/K704 | 空调快速 | 哈尔滨 | 11:45 | 11:45 | 哈尔滨 | ![]() | 11:45 | 青岛 | 15:57 |
| K7058/K7060 | 快速 | 满洲里 | 20:12 | 11:35 | 哈尔滨 | ![]() | 11:55 | 哈尔滨东 | 12:10 |
| 4024/4025 | 普快 | 齐齐哈尔 | 05:54 | 11:26 | 哈尔滨 | ![]() | 12:05 | 伊春 | 20:36 |
| 2510 | 普快 | 齐齐哈尔 | 08:12 | 11:50 | 哈尔滨 | ![]() | 12:10 | 沈阳北 | 18:55 |
| K7106/K7107 | 空调快速 | 牡丹江 | 07:24 | 12:03 | 哈尔滨 | ![]() | 12:25 | 讷河 | 19:01 |
| 2015 | 普快 | 江北 | 07:11 | 12:52 | 哈尔滨 | ![]() | 12:52 | 哈尔滨 | 12:52 |
| T5004 | 空调特快 | 齐齐哈尔 | 10:22 | 12:59 | 哈尔滨 | ![]() | 12:59 | 哈尔滨 | 12:59 |
| 4004/4005 | 普快 | 佳木斯 | 21:36 | 12:26 | 哈尔滨 | ![]() | 13:01 | 齐齐哈尔 | 17:03 |
| K7112/K7109 | 快速 | 牡丹江 | 06:18 | 12:41 | 哈尔滨 | ![]() | 13:02 | 黑河 | 00:23 |
| D173 | 动车组 | 沈阳北 | 08:55 | 13:02 | 哈尔滨 | ![]() | 13:02 | 哈尔滨 | 13:02 |
| K40 | 空调快速 | 齐齐哈尔 | 09:02 | 12:44 | 哈尔滨 | ![]() | 13:04 | 北京 | 05:32 |
| K20 | 快速 | 满洲里 | 00:27 | 12:44 | 哈尔滨 | ![]() | 13:04 | 北京 | 05:32 |
| D174 | 动车组 | 哈尔滨 | 13:18 | 13:18 | 哈尔滨 | ![]() | 13:18 | 沈阳北 | 17:24 |
| T5005 | 空调特快 | 哈尔滨 | 13:19 | 13:19 | 哈尔滨 | ![]() | 13:19 | 齐齐哈尔 | 15:55 |
| K7006 | 空调快速 | 佳木斯 | 07:05 | 13:20 | 哈尔滨 | ![]() | 13:20 | 哈尔滨 | 13:20 |
| 1545/1548 | 普快 | 哈尔滨 | 13:33 | 13:33 | 哈尔滨 | ![]() | 13:33 | 德州 | 09:05 |
| K129/K132 | 快速 | 江北 | 08:19 | 13:13 | 哈尔滨 | ![]() | 13:40 | 齐齐哈尔 | 17:22 |
| K7007 | 空调快速 | 哈尔滨 | 13:44 | 13:44 | 哈尔滨 | ![]() | 13:44 | 佳木斯 | 19:52 |
| K7108/K7105 | 空调快速 | 讷河 | 07:25 | 13:38 | 哈尔滨 | ![]() | 13:58 | 牡丹江 | 18:35 |
| K7110/K7111 | 快速 | 黑河 | 01:30 | 13:38 | 哈尔滨 | ![]() | 14:08 | 牡丹江 | 20:28 |
| K7042 | 空调快速 | 漠河县 | 19:42 | 14:25 | 哈尔滨 | ![]() | 14:25 | 哈尔滨 | 14:25 |
| 2016 | 普快 | 哈尔滨 | 14:35 | 14:35 | 哈尔滨 | ![]() | 14:35 | 江北 | 19:53 |
| 1416/1417 | 普快 | 菏泽 | 12:36 | 14:36 | 哈尔滨 | ![]() | 14:36 | 哈尔滨 | 14:36 |
| 1323/1326 | 空调普快 | 哈尔滨 | 14:40 | 14:40 | 哈尔滨 | ![]() | 14:40 | 武昌 | 10:03 |
| 2509 | 普快 | 沈阳 | 07:17 | 14:24 | 哈尔滨 | ![]() | 14:48 | 齐齐哈尔 | 18:35 |
| K551/K554 | 空调快速 | 哈尔滨 | 14:53 | 14:24 | 哈尔滨 | ![]() | 14:53 | 温州 | 08:31 |
| 1470/1471 | 空调普快 | 徐州 | 13:58 | 14:56 | 哈尔滨 | ![]() | 14:56 | 哈尔滨 | 14:56 |
| K1062/K1063 | 快速 | 哈尔滨 | 15:00 | 15:00 | 哈尔滨 | ![]() | 15:00 | 重庆北 | 16:59 |
| K130/K131 | 快速 | 齐齐哈尔 | 11:06 | 14:46 | 哈尔滨 | ![]() | 15:06 | 江北 | 20:27 |
| K39 | 空调快速 | 北京 | 23:00 | 14:49 | 哈尔滨 | ![]() | 15:10 | 齐齐哈尔 | 18:45 |
| K19 | 快速 | 北京 | 23:00 | 14:49 | 哈尔滨 | ![]() | 15:10 | 满洲里 | 03:35 |
| D25 | 动车组 | 北京 | 07:15 | 15:20 | 哈尔滨 | ![]() | 15:20 | 哈尔滨 | 15:20 |
| K7064/K7061 | 快速 | 佳木斯 | 06:42 | 14:59 | 哈尔滨 | ![]() | 15:22 | 齐齐哈尔 | 19:49 |
| 1813/1816 | 普快 | 包头 | 10:40 | 15:29 | 哈尔滨 | ![]() | 15:29 | 哈尔滨 | 15:29 |
| 4023/4026 | 普快 | 伊春 | 07:24 | 15:17 | 哈尔滨 | ![]() | 15:35 | 齐齐哈尔 | 20:26 |
| D26 | 动车组 | 哈尔滨 | 15:38 | 15:38 | 哈尔滨 | ![]() | 15:38 | 北京 | 23:33 |
| T242/T243 | 空调特快 | 合肥 | 17:47 | 16:10 | 哈尔滨 | ![]() | 16:10 | 哈尔滨 | 16:10 |
| 1391/1394 | 空调普快 | 佳木斯 | 08:25 | 15:59 | 哈尔滨 | ![]() | 16:19 | 烟台 | 21:59 |
| 1814/1815 | 普快 | 哈尔滨 | 16:29 | 16:29 | 哈尔滨 | ![]() | 16:29 | 包头 | 21:18 |
| T5006 | 空调特快 | 齐齐哈尔 | 13:55 | 16:32 | 哈尔滨 | ![]() | 16:32 | 哈尔滨 | 16:32 |
| T311 | 空调特快 | 沈阳北 | 11:31 | 16:18 | 哈尔滨 | ![]() | 16:34 | 齐齐哈尔 | 20:13 |
| 6206 | 普客 | 哈尔滨东 | 15:30 | 16:22 | 哈尔滨 | ![]() | 16:36 | 双城堡 | 17:43 |
| 4131 | 普快 | 哈尔滨东 | 15:57 | 16:12 | 哈尔滨 | ![]() | 16:43 | 前进镇 | 06:37 |
| T5007 | 空调特快 | 哈尔滨 | 16:55 | 16:55 | 哈尔滨 | ![]() | 16:55 | 齐齐哈尔 | 19:31 |
| 6213 | 普客 | 哈尔滨东 | 16:14 | 16:50 | 哈尔滨 | ![]() | 17:05 | 让湖路 | 21:00 |
| K7081 | 快速 | 哈尔滨 | 17:08 | 17:08 | 哈尔滨 | ![]() | 17:08 | 东方红 | 07:29 |
| 2052 | 空调普快 | 牡丹江 | 11:01 | 17:01 | 哈尔滨 | ![]() | 17:16 | 大连 | 05:23 |
| 6225 | 普客 | 哈尔滨东 | 16:49 | 17:12 | 哈尔滨 | ![]() | 17:20 | 玉泉 | 18:56 |
| 6253 | 普客 | 哈尔滨东 | 16:40 | 16:55 | 哈尔滨 | ![]() | 17:23 | 绥化 | 20:55 |
| T156/T157 | 空调特快 | 泰州 | 17:59 | 17:28 | 哈尔滨 | ![]() | 17:28 | 哈尔滨 | 17:28 |
| 1415/1418 | 普快 | 哈尔滨 | 17:29 | 17:29 | 哈尔滨 | ![]() | 17:29 | 济南 | 16:23 |
| K7059/K7057 | 快速 | 哈尔滨东 | 17:06 | 17:21 | 哈尔滨 | ![]() | 17:48 | 满洲里 | 08:34 |
| K7031 | 快速 | 哈尔滨 | 17:51 | 17:34 | 哈尔滨 | ![]() | 17:51 | 绥化 | 19:43 |
| 1121/1124 | 普快 | 哈尔滨 | 17:58 | 17:40 | 哈尔滨 | ![]() | 17:58 | 南昌 | 07:57 |
| 6207 | 普客 | 双城堡 | 16:25 | 17:44 | 哈尔滨 | ![]() | 17:59 | 哈尔滨东 | 18:28 |
| K926/K927 | 空调快速 | 郑州 | 15:59 | 18:00 | 哈尔滨 | ![]() | 18:00 | 哈尔滨 | 18:00 |
| 6231 | 普客 | 五常 | 14:38 | 18:02 | 哈尔滨 | ![]() | 18:02 | 哈尔滨 | 18:02 |
| K56/K57 | 空调快速 | 上海 | 10:02 | 18:07 | 哈尔滨 | ![]() | 18:07 | 哈尔滨 | 18:07 |
| K7035 | 空调快速 | 哈尔滨东 | 17:10 | 17:40 | 哈尔滨 | ![]() | 18:08 | 黑河 | 05:10 |
| 6234 | 普客 | 哈尔滨 | 18:18 | 17:50 | 哈尔滨 | ![]() | 18:18 | 五常 | 21:29 |
| K7104 | 快速 | 佳木斯 | 06:35 | 18:13 | 哈尔滨 | ![]() | 18:22 | 哈尔滨东 | 18:37 |
| 1490 | 普快 | 佳木斯 | 10:35 | 18:00 | 哈尔滨 | ![]() | 18:24 | 天津 | 10:28 |
| K340 | 空调快速 | 佳木斯 | 11:10 | 18:27 | 哈尔滨 | ![]() | 18:42 | 北京 | 10:16 |
| K7016 | 快速 | 齐齐哈尔 | 14:40 | 18:42 | 哈尔滨 | ![]() | 18:42 | 哈尔滨 | 18:42 |
| 4076 | 普快 | 嫩江 | 08:41 | 18:16 | 哈尔滨 | ![]() | 18:45 | 哈尔滨东 | 19:09 |
| K925/K928 | 空调快速 | 哈尔滨 | 18:52 | 18:52 | 哈尔滨 | ![]() | 18:52 | 郑州 | 23:14 |
| T5008 | 空调特快 | 齐齐哈尔 | 16:20 | 18:57 | 哈尔滨 | ![]() | 18:57 | 哈尔滨 | 18:57 |
| K7027 | 快速 | 哈尔滨东 | 18:21 | 18:36 | 哈尔滨 | ![]() | 18:59 | 密山 | 07:35 |
| K7019/K7021 | 快速 | 哈尔滨东 | 18:12 | 18:38 | 哈尔滨 | ![]() | 18:59 | 鹤北 | 06:32 |
| T182/T183 | 空调特快 | 汉口 | 15:42 | 19:05 | 哈尔滨 | ![]() | 19:05 | 哈尔滨 | 19:05 |
| T235/T238 | 空调特快 | 哈尔滨 | 19:09 | 19:09 | 哈尔滨 | ![]() | 19:09 | 广州东 | 08:07 |
| K7093/K7096/K7097 | 快速 | 哈尔滨 | 19:10 | 19:10 | 哈尔滨 | ![]() | 19:10 | 海拉尔 | 17:44 |
| T241/T244 | 空调特快 | 哈尔滨 | 19:16 | 18:54 | 哈尔滨 | ![]() | 19:16 | 合肥 | 17:50 |
| 6205 | 普客 | 双城堡 | 18:17 | 19:23 | 哈尔滨 | ![]() | 19:23 | 哈尔滨 | 19:23 |
| K7012 | 空调快速 | 亚布力南 | 16:20 | 19:31 | 哈尔滨 | ![]() | 19:31 | 哈尔滨 | 19:31 |
| 2036/2037 | 普快 | 哈尔滨东 | 18:47 | 19:08 | 哈尔滨 | ![]() | 19:33 | 图们 | 08:08 |
| K266 | 空调快速 | 牡丹江 | 13:39 | 19:20 | 哈尔滨 | ![]() | 19:40 | 北京 | 10:37 |
| 6204 | 普客 | 哈尔滨 | 19:47 | 19:47 | 哈尔滨 | ![]() | 19:47 | 双城堡 | 21:07 |
| 6228 | 普客 | 一面坡 | 15:12 | 19:53 | 哈尔滨 | ![]() | 19:53 | 哈尔滨 | 19:53 |
| K930 | 空调快速 | 佳木斯 | 12:20 | 19:39 | 哈尔滨 | ![]() | 19:55 | 大连 | 09:08 |
| K545/K548 | 空调快速 | 齐齐哈尔 | 16:00 | 19:50 | 哈尔滨 | ![]() | 20:06 | 西安 | 07:02 |
| K7008 | 快速 | 佳木斯 | 13:43 | 19:52 | 哈尔滨 | ![]() | 20:07 | 哈尔滨东 | 20:22 |
| 4137 | 普快 | 哈尔滨 | 20:15 | 20:15 | 哈尔滨 | ![]() | 20:15 | 双鸭山 | 07:09 |
| K7049 | 空调快速 | 哈尔滨 | 20:22 | 20:22 | 哈尔滨 | ![]() | 20:22 | 加格达奇 | 07:51 |
| 4032 | 空调普快 | 黑河 | 07:50 | 20:03 | 哈尔滨 | ![]() | 20:23 | 哈尔滨东 | 20:52 |
| 4192/4193 | 普快 | 满洲里 | 05:09 | 20:12 | 哈尔滨 | ![]() | 20:30 | 绥芬河 | 06:03 |
| 1172/1173 | 空调普快 | 太原 | 17:00 | 20:32 | 哈尔滨 | ![]() | 20:32 | 哈尔滨 | 20:32 |
| 2623 | 空调普快 | 大连 | 07:34 | 20:20 | 哈尔滨 | ![]() | 20:33 | 满洲里 | 10:36 |
| 2123/2126 | 普快 | 齐齐哈尔 | 10:38 | 20:20 | 哈尔滨 | ![]() | 20:40 | 丹东 | 08:58 |
| K702/K703 | 空调快速 | 青岛 | 18:20 | 20:43 | 哈尔滨 | ![]() | 20:43 | 哈尔滨 | 20:43 |
| 2196 | 空调普快 | 哈尔滨 | 20:47 | 20:47 | 哈尔滨 | ![]() | 20:47 | 山海关 | 09:31 |
| 1469/1472 | 空调普快 | 哈尔滨 | 20:55 | 20:55 | 哈尔滨 | ![]() | 20:55 | 徐州 | 22:58 |
| K7025 | 快速 | 哈尔滨东 | 20:27 | 20:42 | 哈尔滨 | ![]() | 20:57 | 七台河 | 07:13 |
| K7033 | 空调快速 | 哈尔滨 | 21:00 | 21:00 | 哈尔滨 | ![]() | 21:00 | 黑河 | 07:06 |
| T18 | 空调特快 | 哈尔滨 | 21:10 | 21:10 | 哈尔滨 | ![]() | 21:10 | 北京 | 08:31 |
| K7091 | 空调快速 | 哈尔滨东 | 20:07 | 20:49 | 哈尔滨 | ![]() | 21:15 | 满洲里 | 09:47 |
| T262 | 空调特快 | 哈尔滨 | 21:18 | 20:58 | 哈尔滨 | ![]() | 21:18 | 大连 | 06:33 |
| K7023 | 空调快速 | 哈尔滨东 | 20:55 | 21:10 | 哈尔滨 | ![]() | 21:27 | 绥芬河 | 07:31 |
| K1064/K1061 | 快速 | 重庆北 | 21:12 | 21:32 | 哈尔滨 | ![]() | 21:32 | 哈尔滨 | 21:32 |
| K7176 | 空调快速 | 伊春 | 14:18 | 21:35 | 哈尔滨 | ![]() | 21:35 | 哈尔滨 | 21:35 |
| Z16 | 空调直达 | 哈尔滨 | 21:36 | 21:36 | 哈尔滨 | ![]() | 21:36 | 北京 | 07:20 |
| Z2 | 空调直达 | 哈尔滨 | 21:42 | 21:42 | 哈尔滨 | ![]() | 21:42 | 北京 | 07:26 |
| 1449/1452 | 空调普快 | 牡丹江 | 15:15 | 21:24 | 哈尔滨 | ![]() | 21:48 | 日照 | 23:59 |
| K7041 | 空调快速 | 哈尔滨东 | 21:10 | 21:25 | 哈尔滨 | ![]() | 21:58 | 漠河县 | 18:29 |
| D27 | 动车组 | 北京 | 13:50 | 21:58 | 哈尔滨 | ![]() | 21:58 | 哈尔滨 | 21:58 |
| K7075 | 空调快速 | 哈尔滨 | 22:00 | 22:00 | 哈尔滨 | ![]() | 22:00 | 鸡西 | 06:55 |
| T48 | 空调特快 | 齐齐哈尔 | 18:52 | 21:43 | 哈尔滨 | ![]() | 22:04 | 北京 | 09:13 |
| 1392/1393 | 空调普快 | 烟台 | 17:18 | 21:47 | 哈尔滨 | ![]() | 22:10 | 佳木斯 | 05:19 |
| T130 | 空调特快 | 大庆 | 20:27 | 21:56 | 哈尔滨 | ![]() | 22:14 | 大连 | 08:08 |
| K7103 | 快速 | 哈尔滨东 | 21:39 | 21:54 | 哈尔滨 | ![]() | 22:22 | 佳木斯 | 06:05 |
| 2667 | 普快 | 金州 | 08:40 | 22:20 | 哈尔滨 | ![]() | 22:35 | 漠河县 | 20:12 |
| 6230 | 普客 | 乌伊岭 | 06:08 | 22:09 | 哈尔滨 | ![]() | 22:36 | 哈尔滨东 | 22:51 |
| 2631/2634 | 普快 | 赤峰 | 06:43 | 22:37 | 哈尔滨 | ![]() | 22:37 | 哈尔滨 | 22:37 |
| 2096 | 普快 | 佳木斯 | 14:43 | 22:19 | 哈尔滨 | ![]() | 22:38 | 盘锦 | 09:16 |
| D177 | 动车组 | 天津 | 14:05 | 22:49 | 哈尔滨 | ![]() | 22:49 | 哈尔滨 | 22:49 |
| 1522 | 空调普快 | 哈尔滨 | 22:53 | 22:53 | 哈尔滨 | ![]() | 22:53 | 天津 | 13:31 |
| 2727 | 空调普快 | 沈阳 | 15:24 | 22:29 | 哈尔滨 | ![]() | 23:00 | 绥芬河 | 09:26 |
| K7017 | 快速 | 哈尔滨东 | 22:19 | 22:34 | 哈尔滨 | ![]() | 23:05 | 乌伊岭 | 10:19 |
| 2018 | 普快 | 牡丹江 | 16:53 | 22:38 | 哈尔滨 | ![]() | 23:07 | 大连 | 11:16 |
| 2728 | 空调普快 | 绥芬河 | 12:59 | 22:57 | 哈尔滨 | ![]() | 23:14 | 沈阳 | 06:10 |
| 2632/2633 | 普快 | 哈尔滨 | 23:21 | 23:21 | 哈尔滨 | ![]() | 23:21 | 赤峰 | 15:02 |
| 2095 | 普快 | 盘锦 | 10:30 | 23:10 | 哈尔滨 | ![]() | 23:25 | 佳木斯 | 06:46 |
| 2668 | 普快 | 漠河县 | 21:50 | 22:54 | 哈尔滨 | ![]() | 23:28 | 金州 | 13:24 |
| T312 | 空调特快 | 齐齐哈尔 | 20:40 | 23:30 | 哈尔滨 | ![]() | 23:45 | 沈阳北 | 07:08 |

