哈尔滨火车时刻表 - 哈尔滨站列车时刻表
- 是否始发:
- 始发站 中途站 终点站
- 车型选择:
- 城际 动车 直达 特快 快速 高铁 临客
| 车次 | 类型 | 哈尔滨 到站时间 | 哈尔滨 开车时间 |
|---|---|---|---|
| 2007 (沈阳 - 佳木斯) | 普快 | 00:07 | 00:22 |
| 2051 (大连 - 牡丹江) | 普快 | 01:13 | 01:30 |
| K7156/K7153 (鸡西 - 齐齐哈尔) | 快速 | 01:53 | 02:36 |
| K1394/K1391 (佳木斯 - 烟台) | 快速 | 01:54 | 02:21 |
| K339 (北京 - 佳木斯) | 快速 | 02:02 | 02:16 |
| 1490 (佳木斯 - 天津) | 普快 | 02:03 | 02:28 |
| 2008 (佳木斯 - 沈阳) | 普快 | 02:13 | 02:36 |
| 2017 (大连 - 牡丹江) | 普快 | 02:14 | 02:41 |
| 1302 (满洲里 - 北京) | 普快 | 02:22 | 02:47 |
| 2124/2125 (丹东 - 齐齐哈尔) | 普快 | 02:50 | 03:10 |
| K295 (北京 - 牡丹江) | 快速 | 03:18 | 03:33 |
| K929 (大连 - 佳木斯) | 快速 | 04:23 | 04:40 |
| 6601/6604 (哈尔滨东 - 立志) | 普快 | 04:38 | 04:57 |
| K56/K57 (上海 - 哈尔滨) | 快速 | 04:48 | 终点站 |
| 2156/2157 (乌兰浩特 - 哈尔滨) | 普快 | 04:54 | 终点站 |
| 6229 (哈尔滨 - 乌伊岭) | 普快 | 始发站 | 04:57 |
| 1301 (北京 - 满洲里) | 普快 | 05:01 | 05:17 |
| T47 (北京 - 齐齐哈尔) | 特快 | 05:15 | 05:30 |
| 2195 (山海关 - 哈尔滨) | 普快 | 05:32 | 终点站 |
| K7204 (佳木斯 - 哈尔滨东) | 快速 | 05:36 | 06:00 |
| K7018 (乌伊岭 - 哈尔滨东) | 快速 | 05:49 | 06:10 |
| K7076 (鸡西 - 哈尔滨) | 快速 | 05:58 | 终点站 |
| T129 (大连 - 大庆) | 特快 | 06:03 | 06:23 |
| 4138 (双鸭山 - 哈尔滨) | 普快 | 06:05 | 终点站 |
| K7005 (哈尔滨东 - 佳木斯) | 快速 | 06:14 | 06:45 |
| K7175 (哈尔滨 - 伊春) | 快速 | 始发站 | 06:17 |
| K1122/K1123 (南昌 - 哈尔滨) | 快速 | 06:18 | 终点站 |
| K7034 (黑河 - 哈尔滨东) | 快速 | 06:26 | 06:42 |
| L7227 (哈尔滨 - 一面坡) | 始发站 | 06:32 | |
| K974/K975 (武昌 - 哈尔滨) | 快速 | 06:42 | 终点站 |
| K7092 (满洲里 - 哈尔滨东) | 快速 | 06:43 | 07:05 |
| 1546/1547 (德州 - 哈尔滨) | 普快 | 06:51 | 终点站 |
| K7022/K7020 (鹤北 - 哈尔滨) | 快速 | 06:58 | 终点站 |
| T5001 (哈尔滨 - 齐齐哈尔) | 特快 | 始发站 | 07:00 |
| Z15 (北京 - 哈尔滨) | 直达 | 07:04 | 终点站 |
| K7032 (绥化 - 哈尔滨) | 快速 | 07:08 | 终点站 |
| Z1 (北京 - 哈尔滨) | 直达 | 07:10 | 终点站 |
| K7024 (绥芬河 - 哈尔滨东) | 快速 | 07:13 | 07:29 |
| 6208 (哈尔滨 - 五家) | 普快 | 始发站 | 07:16 |
| K7050 (加格达奇 - 哈尔滨) | 快速 | 07:19 | 终点站 |
| K7001 (哈尔滨 - 牡丹江) | 快速 | 始发站 | 07:20 |
| K7036 (黑河 - 哈尔滨东) | 快速 | 07:28 | 08:00 |
| K7223 (哈尔滨 - 齐齐哈尔) | 快速 | 始发站 | 07:29 |
| T261 (大连 - 哈尔滨) | 特快 | 07:30 | 终点站 |
| K7047 (哈尔滨 - 亚布力南) | 快速 | 始发站 | 07:34 |
| T236/T237 (广州东 - 哈尔滨) | 特快 | 07:43 | 终点站 |
| 6201 (双城堡 - 哈尔滨东) | 普快 | 07:54 | 08:02 |
| K552/K553 (温州 - 哈尔滨) | 快速 | 08:11 | 终点站 |
| K265 (北京 - 牡丹江) | 快速 | 08:19 | 08:43 |
| K7098/K7095/K7094 (海拉尔 - 哈尔滨) | 快速 | 08:20 | 终点站 |
| T17 (北京 - 哈尔滨) | 特快 | 08:26 | 终点站 |
| K7053 (哈尔滨 - 牡丹江) | 快速 | 始发站 | 08:28 |
| T184/T181 (哈尔滨 - 汉口) | 特快 | 始发站 | 08:38 |
| 1521 (天津 - 哈尔滨) | 普快 | 08:40 | 终点站 |
| K7015 (哈尔滨 - 齐齐哈尔) | 快速 | 始发站 | 08:45 |
| D28 (哈尔滨 - 北京) | 动车 | 始发站 | 08:50 |
| D178 (哈尔滨 - 天津) | 动车 | 始发站 | 08:57 |
| 1524/1525 (石家庄 - 哈尔滨) | 普快 | 09:00 | 终点站 |
| D102 (哈尔滨 - 北京) | 动车 | 始发站 | 09:05 |
| K7062/K7063 (齐齐哈尔 - 佳木斯) | 快速 | 09:05 | 09:25 |
| 4132 (前进镇 - 哈尔滨东) | 普快 | 09:10 | 09:30 |
| 4075 (哈尔滨东 - 嫩江) | 普快 | 09:20 | 10:14 |
| 2038/2035 (图们 - 哈尔滨) | 普快 | 09:27 | 终点站 |
| 2626/2624 (满洲里 - 大连) | 普快 | 09:32 | 09:50 |
| K58/K55 (哈尔滨 - 上海) | 快速 | 始发站 | 09:32 |
| 6214 (大庆 - 哈尔滨东) | 普快 | 09:40 | 09:50 |
| 6254 (绥化 - 哈尔滨东) | 普快 | 09:40 | 10:00 |
| 1174/1171 (哈尔滨 - 太原) | 普快 | 始发站 | 09:41 |
| 2155/2158 (哈尔滨 - 乌兰浩特) | 普快 | 始发站 | 09:42 |
| 1526/1523 (哈尔滨 - 石家庄) | 普快 | 始发站 | 10:11 |
| T5002 (齐齐哈尔 - 哈尔滨) | 特快 | 10:12 | 终点站 |
| 6233 (五常 - 哈尔滨东) | 普快 | 10:20 | 10:38 |
| K7028 (密山 - 哈尔滨东) | 快速 | 10:36 | 10:48 |
| T5003 (哈尔滨 - 齐齐哈尔) | 特快 | 始发站 | 10:41 |
| T158/T155 (哈尔滨 - 泰州) | 特快 | 始发站 | 10:48 |
| K1225 (长春 - 哈尔滨) | 快速 | 11:10 | 终点站 |
| K1226 (哈尔滨 - 长春) | 快速 | 始发站 | 11:30 |
| T310 (齐齐哈尔 - 沈阳) | 特快 | 11:31 | 11:58 |
| K7058/K7060 (满洲里 - 哈尔滨东) | 快速 | 11:44 | 12:04 |
| K7082 (东方红 - 哈尔滨) | 快速 | 11:47 | 终点站 |
| 4024/4025 (齐齐哈尔 - 伊春) | 普快 | 11:53 | 12:45 |
| K7106/K7107 (牡丹江 - 讷河) | 快速 | 12:02 | 12:26 |
| K40 (齐齐哈尔 - 北京) | 快速 | 12:23 | 12:52 |
| K20 (满洲里 - 北京) | 快速 | 12:23 | 12:52 |
| K7112/K7109 (牡丹江 - 北安) | 快速 | 12:37 | 13:02 |
| 1548/1545 (哈尔滨 - 德州) | 普快 | 始发站 | 12:44 |
| T5004 (齐齐哈尔 - 哈尔滨) | 特快 | 12:52 | 终点站 |
| 2015 (吉林 - 哈尔滨) | 普快 | 12:52 | 终点站 |
| K704/K701 (哈尔滨 - 青岛) | 快速 | 始发站 | 13:00 |
| K129 (长春 - 齐齐哈尔) | 快速 | 13:09 | 13:44 |
| D173 (沈阳北 - 哈尔滨) | 动车 | 13:16 | 终点站 |
| T5005 (哈尔滨 - 齐齐哈尔) | 特快 | 始发站 | 13:19 |
| K7006 (佳木斯 - 哈尔滨) | 快速 | 13:20 | 终点站 |
| D112/D113 (吉林 - 哈尔滨) | 动车 | 13:23 | 终点站 |
| D174 (哈尔滨 - 沈阳北) | 动车 | 始发站 | 13:35 |
| K7110/K7111 (北安 - 牡丹江) | 快速 | 13:39 | 14:10 |
| K7108/K7105 (讷河 - 牡丹江) | 快速 | 13:42 | 14:00 |
| D26 (哈尔滨 - 北京) | 动车 | 始发站 | 13:43 |
| K7054 (牡丹江 - 哈尔滨) | 快速 | 13:55 | 终点站 |
| K7007 (哈尔滨 - 佳木斯) | 快速 | 始发站 | 14:00 |
| T309 (沈阳 - 齐齐哈尔) | 特快 | 14:04 | 14:27 |
| K7236 (齐齐哈尔 - 哈尔滨) | 快速 | 14:04 | 终点站 |
| K7042 (漠河 - 哈尔滨) | 快速 | 14:18 | 终点站 |
| K976/K973 (哈尔滨 - 武昌) | 快速 | 始发站 | 14:38 |
| 2016 (哈尔滨 - 吉林) | 普快 | 始发站 | 14:39 |
| 1416/1417 (菏泽 - 哈尔滨) | 普快 | 14:41 | 终点站 |
| K130 (齐齐哈尔 - 长春) | 快速 | 14:46 | 15:06 |
| K554/K551 (哈尔滨 - 温州) | 快速 | 始发站 | 14:47 |
| K7235 (哈尔滨 - 齐齐哈尔) | 快速 | 始发站 | 14:48 |
| K7064/K7061 (佳木斯 - 齐齐哈尔) | 快速 | 14:48 | 15:22 |
| K19 (北京 - 满洲里) | 快速 | 14:49 | 15:10 |
| K39 (北京 - 齐齐哈尔) | 快速 | 14:49 | 15:10 |
| K1062/K1063 (哈尔滨 - 重庆北) | 快速 | 始发站 | 14:58 |
| 1489 (天津 - 佳木斯) | 普快 | 15:03 | 15:28 |
| K7224 (齐齐哈尔 - 哈尔滨) | 快速 | 15:08 | 终点站 |
| 4026/4023 (伊春 - 齐齐哈尔) | 普快 | 15:15 | 15:35 |
| 1816/1813 (包头 - 哈尔滨) | 普快 | 15:18 | 终点站 |
| 1470/1471 (徐州 - 哈尔滨) | 普快 | 15:37 | 终点站 |
| T242/T243 (合肥 - 哈尔滨) | 特快 | 15:45 | 终点站 |
| 6206 (哈尔滨东 - 双城堡) | 普快 | 15:45 | 16:05 |
| 4131 (哈尔滨东 - 前进镇) | 普快 | 16:00 | 16:25 |
| T311 (沈阳北 - 齐齐哈尔) | 特快 | 16:12 | 16:35 |
| D25 (北京 - 哈尔滨) | 动车 | 16:20 | 终点站 |
| 1814/1815 (哈尔滨 - 包头) | 普快 | 始发站 | 16:28 |
| 2052 (牡丹江 - 大连) | 普快 | 16:35 | 16:50 |
| D114/D111 (哈尔滨 - 吉林) | 动车 | 始发站 | 16:40 |
| 6213 (哈尔滨东 - 大庆) | 普快 | 16:40 | 17:12 |
| T157/T156 (泰州 - 哈尔滨) | 特快 | 16:53 | 终点站 |
| 6225 (哈尔滨东 - 帽儿山) | 普快 | 16:55 | 17:15 |
| T5006 (齐齐哈尔 - 哈尔滨) | 特快 | 17:00 | 终点站 |
| 6253 (哈尔滨东 - 绥化) | 普快 | 17:02 | 17:27 |
| K7081 (哈尔滨 - 东方红) | 快速 | 始发站 | 17:05 |
| K340 (佳木斯 - 北京) | 快速 | 17:11 | 17:26 |
| K7059/K7057 (哈尔滨东 - 满洲里) | 快速 | 17:27 | 17:48 |
| T5007 (哈尔滨 - 齐齐哈尔) | 特快 | 始发站 | 17:28 |
| 6207 (五家 - 哈尔滨) | 普快 | 17:28 | 终点站 |
| K1124/K1121 (哈尔滨 - 南昌) | 快速 | 始发站 | 17:35 |
| K7031 (哈尔滨 - 绥化) | 快速 | 始发站 | 17:36 |
| K296 (牡丹江 - 北京) | 快速 | 17:42 | 18:22 |
| 1418/1415 (哈尔滨 - 济南) | 普快 | 始发站 | 17:45 |
| 6231 (五常 - 哈尔滨) | 普快 | 17:54 | 终点站 |
| K926/K927 (郑州 - 哈尔滨) | 快速 | 18:00 | 终点站 |
| 4076 (嫩江 - 哈尔滨东) | 普快 | 18:07 | 18:27 |
| K7035 (哈尔滨东 - 黑河) | 快速 | 18:08 | 18:45 |
| K7002 (牡丹江 - 哈尔滨) | 快速 | 18:13 | 终点站 |
| 6234 (哈尔滨 - 五常) | 普快 | 始发站 | 18:15 |
| 1450/1451 (日照 - 牡丹江) | 普快 | 18:15 | 18:30 |
| K7016 (齐齐哈尔 - 哈尔滨) | 快速 | 18:24 | 终点站 |
| K7027 (哈尔滨东 - 密山) | 快速 | 18:36 | 18:59 |
| K7019/K7021 (哈尔滨 - 鹤北) | 快速 | 始发站 | 18:55 |
| T182/T183 (汉口 - 哈尔滨) | 特快 | 19:06 | 终点站 |
| T238/T235 (哈尔滨 - 广州东) | 特快 | 始发站 | 19:07 |
| T5008 (齐齐哈尔 - 哈尔滨) | 特快 | 19:10 | 终点站 |
| K7093/K7096/K7097 (哈尔滨 - 海拉尔) | 快速 | 始发站 | 19:12 |
| T244/T241 (哈尔滨 - 合肥) | 特快 | 始发站 | 19:16 |
| K266 (牡丹江 - 北京) | 快速 | 19:20 | 19:40 |
| 6205 (双城堡 - 哈尔滨) | 普快 | 19:23 | 终点站 |
| K928/K925 (哈尔滨 - 郑州) | 快速 | 始发站 | 19:26 |
| K930 (佳木斯 - 大连) | 快速 | 19:29 | 19:55 |
| K7048 (亚布力南 - 哈尔滨) | 快速 | 19:31 | 终点站 |
| 2036/2037 (哈尔滨 - 图们) | 普快 | 始发站 | 19:33 |
| K7008 (佳木斯 - 哈尔滨东) | 快速 | 19:45 | 20:00 |
| 6204 (哈尔滨 - 双城堡) | 普快 | 始发站 | 19:47 |
| K548/K545 (齐齐哈尔 - 西安) | 快速 | 19:48 | 20:06 |
| L7228 (一面坡 - 哈尔滨) | 19:52 | 终点站 | |
| 2123/2126 (齐齐哈尔 - 丹东) | 普快 | 20:10 | 20:40 |
| K7049 (哈尔滨 - 加格达奇) | 快速 | 始发站 | 20:15 |
| 2623/2625 (大连 - 满洲里) | 普快 | 20:18 | 20:33 |
| 4137 (哈尔滨 - 双鸭山) | 普快 | 始发站 | 20:18 |
| K7033 (哈尔滨东 - 黑河) | 快速 | 20:20 | 20:40 |
| K7025 (哈尔滨东 - 七台河) | 快速 | 20:30 | 20:55 |
| K702/K703 (青岛 - 哈尔滨) | 快速 | 20:34 | 终点站 |
| 1472/1469 (哈尔滨 - 徐州) | 普快 | 始发站 | 20:47 |
| K7091 (哈尔滨东 - 满洲里) | 快速 | 20:52 | 21:15 |
| 2196 (哈尔滨 - 山海关) | 普快 | 始发站 | 20:54 |
| 1172/1173 (太原 - 哈尔滨) | 普快 | 20:58 | 终点站 |
| T18 (哈尔滨 - 北京) | 特快 | 始发站 | 21:07 |
| K7023 (哈尔滨东 - 绥芬河) | 快速 | 21:10 | 21:27 |
| T262 (哈尔滨 - 大连) | 特快 | 始发站 | 21:19 |
| K7041 (哈尔滨东 - 漠河) | 快速 | 21:25 | 21:55 |
| Z16 (哈尔滨 - 北京) | 直达 | 始发站 | 21:34 |
| K7176 (伊春 - 哈尔滨) | 快速 | 21:37 | 终点站 |
| Z2 (哈尔滨 - 北京) | 直达 | 始发站 | 21:41 |
| T48 (齐齐哈尔 - 北京) | 特快 | 21:43 | 22:09 |
| 2667 (大连 - 漠河) | 普快 | 21:47 | 22:11 |
| 1522 (哈尔滨 - 天津) | 普快 | 始发站 | 21:51 |
| T130 (大庆 - 大连) | 特快 | 21:53 | 22:16 |
| K7203 (哈尔滨东 - 佳木斯) | 快速 | 22:03 | 22:23 |
| 2095 (盘锦 - 佳木斯) | 普快 | 22:05 | 22:33 |
| K7075 (哈尔滨 - 鸡西) | 快速 | 始发站 | 22:09 |
| 6230 (乌伊岭 - 哈尔滨东) | 普快 | 22:09 | 22:19 |
| K1392/K1393 (烟台 - 佳木斯) | 快速 | 22:19 | 22:43 |
| 2096 (佳木斯 - 盘锦) | 普快 | 22:20 | 22:53 |
| 2727 (沈阳 - 绥芬河) | 普快 | 22:31 | 22:58 |
| K1064/K1061 (重庆北 - 哈尔滨) | 快速 | 22:38 | 终点站 |
| K546/K547 (西安 - 齐齐哈尔) | 快速 | 22:38 | 23:35 |
| 2018 (牡丹江 - 大连) | 普快 | 22:40 | 23:05 |
| K7017 (哈尔滨东 - 乌伊岭) | 快速 | 22:45 | 23:05 |
| 1452/1449 (牡丹江 - 日照) | 普快 | 22:58 | 23:20 |
| 2668 (漠河 - 大连) | 普快 | 23:00 | 23:30 |
| D177 (天津 - 哈尔滨) | 动车 | 23:00 | 终点站 |
| D101 (北京 - 哈尔滨) | 动车 | 23:17 | 终点站 |
| K7154/K7155 (齐齐哈尔 - 鸡西) | 快速 | 23:20 | 23:46 |
| D27 (北京 - 哈尔滨) | 动车 | 23:24 | 终点站 |
| 2728 (绥芬河 - 沈阳) | 普快 | 23:27 | 23:42 |
| T312 (齐齐哈尔 - 沈阳北) | 特快 | 23:33 | 23:50 |

