哈密火车时刻表 - 哈密站列车时刻表
- 是否始发:
- 始发站 中途站 终点站
- 车型选择:
- 城际 动车 直达 特快 快速 高铁 临客
| 车次 | 类型 | 哈密 到站时间 | 哈密 开车时间 |
|---|---|---|---|
| L669 (天水 - 乌鲁木齐) | 00:18 | 00:30 | |
| 1662 (阿克苏 - 宝鸡) | 普快 | 00:37 | 00:50 |
| K169 (西安 - 库尔勒) | 快速 | 00:46 | 00:58 |
| T194/T191 (乌鲁木齐 - 汉口) | 特快 | 00:52 | 01:04 |
| T198 (乌鲁木齐 - 郑州) | 特快 | 01:12 | 01:24 |
| T197 (郑州 - 乌鲁木齐) | 特快 | 01:15 | 01:23 |
| L28 (乌鲁木齐 - 郑州) | 01:34 | 01:47 | |
| L1134/L1131 (乌鲁木齐 - 重庆北) | 02:07 | 02:19 | |
| 1085 (济南 - 乌鲁木齐) | 普快 | 02:14 | 02:26 |
| K1352/K1353 (乌鲁木齐 - 连云港东) | 快速 | 03:44 | 03:56 |
| 1086 (乌鲁木齐 - 济南) | 普快 | 04:11 | 04:23 |
| T192/T193 (汉口 - 乌鲁木齐) | 特快 | 04:18 | 04:30 |
| K1354/K1351 (连云港东 - 乌鲁木齐) | 快速 | 04:45 | 04:57 |
| K176 (乌鲁木齐 - 郑州) | 快速 | 04:54 | 05:06 |
| L629 (西安 - 乌鲁木齐) | 05:14 | 05:29 | |
| K175 (商丘 - 乌鲁木齐) | 快速 | 05:35 | 05:55 |
| K542/K543 (重庆北 - 乌鲁木齐) | 快速 | 06:11 | 06:31 |
| 1044 (奎屯 - 西安) | 普快 | 06:26 | 06:38 |
| T295 (兰州 - 乌鲁木齐) | 特快 | 06:41 | 06:53 |
| K9782 (乌鲁木齐 - 哈密) | 快速 | 07:18 | 终点站 |
| L27 (郑州 - 乌鲁木齐) | 08:26 | 08:38 | |
| L1132/L1133 (重庆北 - 乌鲁木齐) | 09:04 | 09:16 | |
| 7551 (哈密 - 乌鲁木齐) | 普快 | 始发站 | 09:14 |
| T52/T53 (上海 - 乌鲁木齐) | 特快 | 09:47 | 09:59 |
| 7554 (哈密 - 柳园) | 普快 | 始发站 | 10:37 |
| L790 (乌鲁木齐 - 兰州) | 11:05 | 11:20 | |
| K594/K595 (杭州 - 乌鲁木齐) | 快速 | 11:38 | 11:50 |
| K170 (库尔勒 - 西安) | 快速 | 11:40 | 11:52 |
| K452/K453 (成都 - 乌鲁木齐) | 快速 | 11:56 | 12:08 |
| L656/L653 (成都 - 乌鲁木齐) | 12:23 | 12:37 | |
| T69 (北京西 - 乌鲁木齐) | 特快 | 13:33 | 13:43 |
| L654/L655 (乌鲁木齐 - 成都) | 13:40 | 14:00 | |
| 1661 (宝鸡 - 阿克苏) | 普快 | 13:48 | 14:00 |
| L789 (兰州 - 乌鲁木齐) | 16:00 | 16:13 | |
| T70 (乌鲁木齐 - 北京西) | 特快 | 16:10 | 16:20 |
| L648/L645 (成都 - 乌鲁木齐) | 16:30 | 16:45 | |
| L670 (乌鲁木齐 - 兰州) | 17:35 | 17:47 | |
| L646/L647 (乌鲁木齐 - 成都) | 17:52 | 18:04 | |
| K596/K593 (乌鲁木齐 - 杭州) | 快速 | 18:09 | 18:21 |
| K454/K451 (乌鲁木齐 - 成都) | 快速 | 20:14 | 20:26 |
| 7552 (乌鲁木齐 - 哈密) | 普快 | 20:38 | 终点站 |
| T296 (乌鲁木齐 - 兰州) | 特快 | 20:52 | 21:04 |
| K544/K541 (乌鲁木齐 - 重庆北) | 快速 | 21:01 | 21:13 |
| T36/T37 (乌鲁木齐 - 广州) | 特快 | 21:20 | 21:32 |
| L630 (乌鲁木齐 - 西安) | 22:49 | 23:04 | |
| T38/T35 (广州 - 乌鲁木齐) | 特快 | 22:58 | 23:10 |
| T54/T51 (乌鲁木齐 - 上海) | 特快 | 23:12 | 23:24 |
| 7553 (柳园 - 哈密) | 普快 | 23:31 | 终点站 |
| K9781 (哈密 - 乌鲁木齐) | 快速 | 始发站 | 23:35 |
| 1043 (西安 - 奎屯) | 普快 | 23:41 | 23:53 |

