海城火车时刻表 - 海城站列车时刻表
- 是否始发:
- 始发站 中途站 终点站
- 车型选择:
- 城际 动车 直达 特快 快速 高铁 临客
| 车次 | 类型 | 海城 到站时间 | 海城 开车时间 |
|---|---|---|---|
| K96 (抚顺北 - 北京) | 快速 | 00:55 | 00:58 |
| 2169 (大连 - 齐齐哈尔) | 普快 | 01:11 | 01:13 |
| K7376 (吉林 - 大连) | 快速 | 01:19 | 01:34 |
| 2052 (牡丹江 - 大连) | 普快 | 01:41 | 01:45 |
| K7528 (霍林郭勒 - 大连) | 快速 | 01:53 | 01:56 |
| 2220 (齐齐哈尔 - 大连) | 普快 | 02:04 | 02:06 |
| K7306 (乌兰浩特 - 大连) | 快速 | 02:54 | 02:56 |
| K7334 (延吉 - 大连) | 快速 | 03:17 | 03:20 |
| K7386 (通化 - 大连) | 快速 | 04:17 | 04:20 |
| T186/T187 (深圳 - 沈阳北) | 特快 | 05:11 | 05:13 |
| K930 (佳木斯 - 大连) | 快速 | 05:25 | 05:28 |
| K7396 (敦化 - 大连) | 快速 | 05:56 | 05:59 |
| K348/K345 (温州 - 沈阳北) | 快速 | 05:57 | 05:59 |
| 2210 (齐齐哈尔 - 大连) | 普快 | 06:06 | 06:09 |
| 4229 (营口 - 沈阳) | 普快 | 06:24 | 06:27 |
| 2549 (北京 - 鞍山) | 普快 | 06:50 | 06:53 |
| 2062 (加格达奇 - 大连) | 普快 | 07:10 | 07:13 |
| 2096 (佳木斯 - 盘锦) | 普快 | 07:25 | 07:29 |
| 2018 (牡丹江 - 大连) | 普快 | 07:37 | 07:40 |
| 2170 (齐齐哈尔 - 大连) | 普快 | 08:30 | 08:32 |
| K7382 (沈阳北 - 大连) | 快速 | 09:03 | 09:06 |
| K7370 (图们 - 营口) | 快速 | 09:34 | 09:36 |
| K7410 (田师府 - 大连) | 快速 | 09:55 | 09:58 |
| K7374 (图们 - 大连) | 快速 | 10:25 | 10:28 |
| K7359 (大连 - 通辽) | 快速 | 10:50 | 10:52 |
| 2623/2625 (大连 - 满洲里) | 普快 | 11:31 | 11:34 |
| 2083/2081 (大连 - 海拉尔) | 普快 | 11:49 | 11:52 |
| K7591 (山海关 - 丹东) | 快速 | 12:02 | 12:04 |
| 2095 (盘锦 - 佳木斯) | 普快 | 12:40 | 12:43 |
| K7335 (大连 - 沈阳) | 快速 | 12:54 | 12:56 |
| 2667 (大连 - 漠河) | 普快 | 13:04 | 13:06 |
| K7339 (大连 - 丹东) | 快速 | 13:13 | 13:16 |
| K7373 (大连 - 图们) | 快速 | 14:04 | 14:08 |
| K190/K187 (丹东 - 上海) | 快速 | 14:15 | 14:18 |
| K715/K718 (大连 - 郑州) | 快速 | 14:17 | 14:21 |
| K7340 (丹东 - 大连) | 快速 | 14:30 | 14:34 |
| K7592 (丹东 - 山海关) | 快速 | 14:41 | 14:44 |
| K716/K717 (郑州 - 大连) | 快速 | 15:08 | 15:11 |
| K7562 (昌图 - 大连) | 快速 | 15:48 | 15:50 |
| K7369 (营口 - 图们) | 快速 | 15:56 | 15:59 |
| K7360 (通辽 - 大连) | 快速 | 16:25 | 16:27 |
| 2017 (大连 - 牡丹江) | 普快 | 16:26 | 16:30 |
| 2082/2084 (海拉尔 - 大连) | 普快 | 16:36 | 16:38 |
| K7381 (大连 - 沈阳北) | 快速 | 16:45 | 16:48 |
| 2219 (大连 - 齐齐哈尔) | 普快 | 16:59 | 17:02 |
| K7336 (沈阳 - 大连) | 快速 | 17:05 | 17:08 |
| 2061 (大连 - 加格达奇) | 普快 | 17:37 | 17:43 |
| 4230 (沈阳 - 营口) | 普快 | 17:38 | 17:41 |
| 2209 (大连 - 齐齐哈尔) | 普快 | 17:55 | 17:58 |
| K128/K125 (长春 - 西安) | 快速 | 18:07 | 18:09 |
| 2626/2624 (满洲里 - 大连) | 普快 | 18:47 | 18:50 |
| K7581 (大连 - 沈阳) | 快速 | 19:23 | 19:26 |
| T188/T185 (沈阳北 - 深圳) | 特快 | 19:24 | 19:26 |
| K929 (大连 - 佳木斯) | 快速 | 20:11 | 20:14 |
| K7395 (大连 - 敦化) | 快速 | 21:04 | 21:06 |
| K188/K189 (上海 - 丹东) | 快速 | 21:29 | 21:32 |
| K346/K347 (沈阳北 - 温州) | 快速 | 21:34 | 21:37 |
| K7333 (大连 - 延吉) | 快速 | 22:41 | 22:43 |
| K7305 (大连 - 乌兰浩特) | 快速 | 22:51 | 22:54 |
| K7375 (大连 - 吉林) | 快速 | 23:13 | 23:23 |
| 4216/0000 (沈阳 - 北京) | 普快 | 23:29 | 23:34 |
| 2550 (鞍山 - 北京) | 普快 | 23:29 | 23:34 |
| K7582 (沈阳 - 大连) | 快速 | 23:48 | 23:50 |

