河唇火车时刻表 - 河唇站列车时刻表
- 是否始发:
- 始发站 中途站 终点站
- 车型选择:
- 城际 动车 直达 特快 快速 高铁 临客
| 车次 | 类型 | 河唇 到站时间 | 河唇 开车时间 |
|---|---|---|---|
| 2572/2573 (南宁 - 广州) | 普快 | 00:05 | 00:09 |
| 2571/2574 (广州 - 南宁) | 普快 | 00:30 | 00:33 |
| K1224/K1221 (广州东 - 成都) | 快速 | 01:15 | 01:19 |
| 1808/1805 (洛阳 - 湛江) | 普快 | 03:19 | 03:29 |
| K366/K363 (昆明 - 广州) | 快速 | 05:07 | 05:11 |
| K157 (北京西 - 湛江) | 快速 | 06:48 | 06:53 |
| 2056/2057 (昆明 - 湛江) | 普快 | 07:43 | 07:46 |
| K850/K851 (贵阳 - 湛江) | 快速 | 07:52 | 08:03 |
| 1804 (湛江 - 武昌) | 普快 | 08:55 | 09:01 |
| K9314/K9311 (湛江 - 南宁) | 快速 | 09:14 | 09:17 |
| K232/K229 (昆明 - 厦门) | 快速 | 09:56 | 09:59 |
| K1473 (襄阳 - 湛江) | 快速 | 10:12 | 10:17 |
| 5506 (茂名 - 桂林北) | 普快 | 10:50 | 10:54 |
| 5538/5539 (湛江 - 金城江) | 普快 | 11:36 | 11:40 |
| K149 (上海南 - 湛江) | 快速 | 14:33 | 14:36 |
| K1474 (湛江 - 襄阳) | 快速 | 16:04 | 16:07 |
| 5540/5537 (金城江 - 湛江) | 普快 | 16:13 | 16:17 |
| 2058/2055 (湛江 - 昆明) | 普快 | 16:25 | 16:28 |
| K872/K873 (湛江 - 重庆) | 快速 | 17:40 | 17:45 |
| K158 (湛江 - 北京西) | 快速 | 18:08 | 18:12 |
| 5505 (桂林北 - 茂名) | 普快 | 18:15 | 18:18 |
| K852/K849 (湛江 - 贵阳) | 快速 | 18:29 | 18:32 |
| K837/K836 (广州 - 重庆北) | 快速 | 19:14 | 19:17 |
| K586/K587 (深圳西 - 成都) | 快速 | 19:46 | 19:49 |
| K9312/K9313 (南宁 - 湛江) | 快速 | 20:52 | 20:55 |
| K835/K838 (达州 - 广州) | 快速 | 21:20 | 21:23 |
| K365/K364 (广州 - 昆明) | 快速 | 21:21 | 21:25 |
| K871/K874 (重庆 - 湛江) | 快速 | 21:36 | 21:40 |
| 1806/1807 (湛江 - 洛阳) | 普快 | 21:44 | 21:50 |
| 1234/1231 (南宁 - 广州东) | 普快 | 22:09 | 22:12 |
| K150 (湛江 - 上海南) | 快速 | 23:30 | 23:33 |
| K1223/K1222 (成都 - 广州东) | 快速 | 23:37 | 23:40 |

