菏泽火车时刻表 - 菏泽站列车时刻表
- 是否始发:
- 始发站 中途站 终点站
- 车型选择:
- 城际 动车 直达 特快 快速 高铁 临客
| 车次 | 类型 | 菏泽 到站时间 | 菏泽 开车时间 |
|---|---|---|---|
| 1488 (郑州 - 北京西) | 普快 | 00:16 | 00:21 |
| K1264/K1265 (杭州 - 石家庄) | 快速 | 00:27 | 00:32 |
| K308/K305 (厦门 - 北京西) | 快速 | 00:44 | 00:46 |
| K148 (阜阳 - 北京西) | 快速 | 00:50 | 00:53 |
| K1012/K1013 (上海 - 石家庄北) | 快速 | 00:56 | 00:59 |
| 2150/2151 (郑州 - 日照) | 普快 | 01:14 | 01:20 |
| 1504/1501 (连云港东 - 北京西) | 普快 | 01:20 | 01:24 |
| 2152/2149 (日照 - 新乡) | 普快 | 01:39 | 01:47 |
| K730/K731 (大同 - 赣州) | 快速 | 02:22 | 02:26 |
| K1136/K1137 (青岛 - 南宁) | 快速 | 02:31 | 02:39 |
| K342/K343 (南昌 - 青岛) | 快速 | 02:34 | 02:40 |
| K732/K729 (赣州 - 大同) | 快速 | 02:50 | 02:55 |
| K332/K329 (天津 - 郑州) | 快速 | 03:03 | 03:06 |
| 1303 (北京西 - 郑州) | 普快 | 03:29 | 03:39 |
| K906/K907 (杭州 - 太原) | 快速 | 03:36 | 03:40 |
| 1454 (南昌 - 北京西) | 普快 | 04:13 | 04:16 |
| K666/K667 (福州 - 沈阳北) | 快速 | 04:36 | 04:43 |
| K1072 (安庆 - 北京西) | 快速 | 04:59 | 05:00 |
| K1122/K1123 (南昌 - 哈尔滨) | 快速 | 05:06 | 05:10 |
| K1110 (芜湖 - 北京西) | 快速 | 05:18 | 05:21 |
| K1622/K1619 (天津 - 深圳西) | 快速 | 05:23 | 05:28 |
| 1162 (西安 - 济南) | 普快 | 05:29 | 05:35 |
| K1074 (长沙 - 济南) | 快速 | 05:37 | 05:43 |
| 2071/2074 (北京西 - 济宁) | 普快 | 05:51 | 06:11 |
| 5022/5023 (青岛 - 曹县) | 普快 | 06:08 | 06:31 |
| K105 (北京西 - 深圳) | 快速 | 06:10 | 06:12 |
| K619 (北京西 - 重庆北) | 快速 | 06:20 | 06:25 |
| K974/K975 (武昌 - 哈尔滨) | 快速 | 06:27 | 06:32 |
| K572 (龙岩 - 北京西) | 快速 | 06:39 | 06:42 |
| K892/K893 (杭州 - 大同) | 快速 | 07:48 | 07:53 |
| K1620 (深圳西 - 天津) | 快速 | 08:50 | 08:52 |
| T108 (深圳 - 北京西) | 特快 | 09:07 | 09:11 |
| K715/K718 (大连 - 郑州) | 快速 | 09:30 | 09:34 |
| K668/K665 (沈阳北 - 福州) | 快速 | 09:43 | 09:47 |
| K106 (深圳 - 北京西) | 快速 | 09:51 | 09:55 |
| T188/T185 (沈阳北 - 深圳) | 特快 | 09:51 | 09:56 |
| K1138/K1135 (南宁 - 青岛) | 快速 | 10:52 | 10:58 |
| 5013 (济南 - 菏泽) | 普快 | 11:03 | 终点站 |
| 1304 (郑州 - 北京西) | 普快 | 11:28 | 11:32 |
| 1416/1417 (菏泽 - 哈尔滨) | 普快 | 始发站 | 11:40 |
| 2073/2072 (济宁 - 北京西) | 普快 | 13:47 | 14:09 |
| K620 (重庆北 - 北京西) | 快速 | 13:57 | 14:02 |
| T180 (广州 - 济南) | 特快 | 15:06 | 15:12 |
| 1282 (深圳西 - 济南) | 普快 | 15:15 | 15:30 |
| 1281 (济南 - 深圳西) | 普快 | 15:21 | 15:39 |
| T186/T187 (深圳 - 沈阳北) | 特快 | 15:25 | 15:29 |
| K1062/K1063 (哈尔滨 - 重庆北) | 快速 | 15:50 | 15:56 |
| 1161 (济南 - 西安) | 普快 | 16:11 | 16:17 |
| K976/K973 (哈尔滨 - 武昌) | 快速 | 16:19 | 16:23 |
| 1503/1502 (北京西 - 连云港东) | 普快 | 16:32 | 16:36 |
| K147 (北京西 - 阜阳) | 快速 | 16:47 | 16:49 |
| 1487 (北京西 - 郑州) | 普快 | 16:54 | 16:57 |
| K908/K905 (太原 - 杭州) | 快速 | 17:50 | 17:55 |
| K928/K925 (哈尔滨 - 郑州) | 快速 | 18:02 | 18:06 |
| K307 (北京西 - 厦门) | 快速 | 18:16 | 18:18 |
| 5026/5027 (青岛 - 菏泽) | 普快 | 18:29 | 终点站 |
| 1453 (北京西 - 南昌) | 普快 | 18:43 | 18:46 |
| K926/K927 (郑州 - 哈尔滨) | 快速 | 19:19 | 19:22 |
| 5020/5017 (菏泽 - 烟台) | 普快 | 始发站 | 19:43 |
| K1124/K1121 (哈尔滨 - 南昌) | 快速 | 19:50 | 19:52 |
| 5024/5021 (曹县 - 青岛) | 普快 | 19:58 | 20:04 |
| 5018/5019 (烟台 - 菏泽) | 普快 | 20:00 | 终点站 |
| K1071 (北京西 - 安庆) | 快速 | 20:24 | 20:27 |
| K716/K717 (郑州 - 大连) | 快速 | 20:27 | 20:29 |
| K1109 (北京西 - 芜湖) | 快速 | 20:34 | 20:39 |
| 5028/5025 (菏泽 - 青岛) | 普快 | 始发站 | 20:55 |
| K1014/K1011 (石家庄北 - 上海) | 快速 | 20:57 | 21:03 |
| K344/K341 (青岛 - 南昌) | 快速 | 21:47 | 21:55 |
| K1266/K1263 (石家庄 - 杭州) | 快速 | 22:10 | 22:13 |
| K1073 (济南 - 长沙) | 快速 | 22:19 | 22:25 |
| K1064/K1061 (重庆北 - 哈尔滨) | 快速 | 22:37 | 22:39 |
| K564/K565 (南通 - 太原) | 快速 | 22:45 | 22:49 |
| K330/K331 (郑州 - 天津) | 快速 | 23:00 | 23:04 |
| K891/K894 (大同 - 杭州) | 快速 | 23:08 | 23:14 |
| K894/K891 (太原 - 杭州) | 快速 | 23:08 | 23:14 |
| T179 (济南 - 广州) | 特快 | 23:16 | 23:24 |
| K566/K563 (太原 - 南通) | 快速 | 23:34 | 23:37 |
| K571 (北京西 - 龙岩) | 快速 | 23:53 | 23:59 |

